Науменко Ирина Александровна Педиатр
Участки: 21 24
19 май - 3 июн
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
выезд
кзр
выезд
09:00 14:00 09:00 10:00 10:00 09:00 14:00 09:00
09:15 14:15 09:15 10:15 10:15 09:15 14:15 09:15
09:30 14:30 09:30 10:30 10:30 09:30 14:30 09:30
09:45 14:45 09:45 10:45 10:45 09:45 14:45 09:45
10:00 15:00 10:00 11:00 11:00 10:00 15:00 10:00
10:15 15:15 10:15 11:15 11:15 10:15 15:15 10:15
10:30 15:30 10:30 11:30 11:30 10:30 15:30 10:30
10:45 15:45 10:45 11:45 11:45 10:45 15:45 10:45
11:00 16:00 11:00 12:00 12:00 11:00 16:00 11:00
11:15 16:15 11:15 12:15 12:15 11:15 16:15 11:15
11:30 16:30 11:30 12:30 12:30 11:30 16:30 11:30
11:45 16:45 11:45 12:45 12:45 11:45 16:45 11:45
12:00 17:00 12:00 13:00 13:00 12:00 17:00 12:00
12:15 17:10 12:15 13:15 13:15 12:15 17:10 12:15
12:25 17:20 12:25 13:30 13:30 12:25 17:20 12:25
12:35 17:30 12:35 13:45 13:45 12:35 17:30 12:35
12:45 17:40 12:45 12:45 17:40 12:45
13:30 17:50 13:30 13:30 17:50 13:30
13:45 13:45 13:45 13:45
4 июн
вт
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт
15 июн
сб
16 июн
вс
17 июн
пн
18 июн
вт
19 июн
ср
20 июн
чт
21 июн
пт
22 июн
сб
23 июн
вс
24 июн
пн
25 июн
вт
26 июн
ср
27 июн
чт
28 июн
пт
29 июн
сб
30 июн
вс
1 июл
пн
2 июл
вт
3 июл
ср
4 июл
чт
5 июл
пт
6 июл
сб
7 июл
вс
8 июл
пн
9 июл
вт
10 июл
ср
11 июл
чт
12 июл
пт
13 июл
сб
14 июл
вс
15 июл
пн
16 июл
вт
17 июл
ср
18 июл
чт
19 июл
пт
20 июл
сб
21 июл
вс
22 июл
пн
23 июл
вт
24 июл
ср
25 июл
чт
26 июл
пт
27 июл
сб
28 июл
вс
29 июл
пн
30 июл
вт
31 июл
ср
1 авг
чт
2 авг
пт
3 авг
сб
4 авг
вс
5 авг
пн
6 авг
вт
7 авг
ср
8 авг
чт
9 авг
пт
10 авг
сб
11 авг
вс
12 авг
пн
13 авг
вт
14 авг
ср
15 авг
чт
16 авг
пт
17 авг
сб
18 авг
вс
19 авг
пн
20 авг
вт
21 авг
ср
22 авг
чт

ГАУЗ "Октябрьская РБ"

Октябрьское С, ул Больничная, д 47 3533021150