Богульчанская Антонина Владимировна Терапевт
Участок: 38
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
08:00 12:00 08:00 12:00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00 12:00 08:00
08:15 12:30 08:15 12:30 12:30 08:15 12:30 08:15 12:30 12:30 08:15
08:30 13:00 08:30 13:00 13:00 08:30 13:00 08:30 13:00 13:00 08:30
08:45 13:30 08:45 14:30 13:30 08:45 13:30 08:45 14:30 13:30 08:45
09:00 14:00 09:00 14:45 14:00 09:00 14:00 09:00 14:45 14:00 09:00
09:15 14:15 09:15 15:00 14:15 09:15 14:15 09:15 15:00 14:15 09:15
09:30 14:30 09:30 15:15 14:30 09:30 14:30 09:30 15:15 14:30 09:30
09:45 14:45 09:45 15:30 14:45 09:45 14:45 09:45 15:30 14:45 09:45
10:00 15:00 10:00 15:45 15:00 10:00 15:00 10:00 15:45 15:00 10:00
10:15 15:15 10:15 16:00 15:15 10:15 15:15 10:15 16:00 15:15 10:15
10:30 15:30 10:30 16:15 15:30 10:30 15:30 10:30 16:15 15:30 10:30
10:45 15:45 10:45 16:30 15:45 10:45 15:45 10:45 16:30 15:45 10:45
11:00 16:00 11:00 16:45 16:00 11:00 16:00 11:00 16:45 16:00 11:00
11:15 16:15 11:15 17:00 16:15 11:15 16:15 11:15 17:00 16:15 11:15
11:30 16:30 11:30 17:15 16:30 11:30 16:30 11:30 17:15 16:30 11:30
11:45 16:45 11:45 17:30 16:45 11:45 16:45 11:45 17:30 16:45 11:45
12:30 17:00 12:30 17:45 17:00 12:30 17:00 12:30 17:45 17:00 12:30
12:45 17:15 12:45 18:30 17:15 12:45 17:15 12:45 18:30 17:15 12:45
13:00 17:30 13:00 18:45 17:30 13:00 17:30 13:00 18:45 17:30 13:00
13:15 17:45 13:15 19:00 17:45 13:15 17:45 13:15 19:00 17:45 13:15
13:30 18:30 13:30 19:15 18:30 13:30 18:30 13:30 19:15 18:30 13:30
13:45 18:45 13:45 19:30 18:45 13:45 18:45 13:45 19:30 18:45 13:45
14:00 19:00 14:00 19:45 19:00 14:00 19:00 14:00 19:45 19:00 14:00
14:30 19:15 14:30 19:15 14:30 19:15 14:30 19:15 14:30
15:00 19:30 15:00 19:30 15:00 19:30 15:00 19:30 15:00
15:30 19:45 15:30 19:45 15:30 19:45 15:30 19:45 15:30

ГАУЗ "ГКБ №1" г. Оренбурга

г Оренбург, Проезд Майский, д 1б 83532453319