Копылова Наталья Борисовна Терапевт
Участок: 3
18 дек - 2 янв
18 дек
ср
19 дек
чт
20 дек
пт
21 дек
сб
22 дек
вс
23 дек
пн
24 дек
вт
25 дек
ср
26 дек
чт
27 дек
пт
28 дек
сб
29 дек
вс
30 дек
пн
31 дек
вт
1 янв
ср
2 янв
чт
ВЫЕЗД
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45

ГАУЗ "ББСМП им. академика Н.А. Семашко"

г Бузулук, ул Рожкова, д 53, Корпус А 3534223883