11 июл пт |
12 июл сб |
13 июл вс |
14 июл пн |
15 июл вт |
16 июл ср |
17 июл чт |
18 июл пт |
19 июл сб |
20 июл вс |
21 июл пн |
22 июл вт |
23 июл ср |
24 июл чт |
25 июл пт |
26 июл сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 12:00 | 10:06 | 09:00 | 16:38 | 12:00 | 12:00 | 10:06 | 09:00 | 16:38 | 12:00 | |||||
12:07 | 12:07 | 10:13 | 09:07 | 16:45 | 12:07 | 12:07 | 10:13 | 09:07 | 16:45 | 12:07 | |||||
12:14 | 12:14 | 10:20 | 09:14 | 16:52 | 12:14 | 12:14 | 10:20 | 09:14 | 16:52 | 12:14 | |||||
12:21 | 12:21 | 10:27 | 09:21 | 16:59 | 12:21 | 12:21 | 10:27 | 09:21 | 16:59 | 12:21 | |||||
12:28 | 12:28 | 10:34 | 09:28 | 17:06 | 12:28 | 12:28 | 10:34 | 09:28 | 17:06 | 12:28 | |||||
12:35 | 12:35 | 10:41 | 09:35 | 17:13 | 12:35 | 12:35 | 10:41 | 09:35 | 17:13 | 12:35 | |||||
12:42 | 12:42 | 10:48 | 09:42 | 17:20 | 12:42 | 12:42 | 10:48 | 09:42 | 17:20 | 12:42 | |||||
12:49 | 12:49 | 10:55 | 09:49 | 17:27 | 12:49 | 12:49 | 10:55 | 09:49 | 17:27 | 12:49 | |||||
12:56 | 12:56 | 11:02 | 09:56 | 17:34 | 12:56 | 12:56 | 11:02 | 09:56 | 17:34 | 12:56 | |||||
13:03 | 13:03 | 11:09 | 10:03 | 17:41 | 13:03 | 13:03 | 11:09 | 10:03 | 17:41 | 13:03 | |||||
13:10 | 13:10 | 11:16 | 10:10 | 17:48 | 13:10 | 13:10 | 11:16 | 10:10 | 17:48 | 13:10 | |||||
13:17 | 13:17 | 11:23 | 10:17 | 17:55 | 13:17 | 13:17 | 11:23 | 10:17 | 17:55 | 13:17 | |||||
13:24 | 13:24 | 11:30 | 10:24 | 18:02 | 13:24 | 13:24 | 11:30 | 10:24 | 18:02 | 13:24 | |||||
13:31 | 13:31 | 11:37 | 10:31 | 18:09 | 13:31 | 13:31 | 11:37 | 10:31 | 18:09 | 13:31 | |||||
13:38 | 13:38 | 11:44 | 10:38 | 18:16 | 13:38 | 13:38 | 11:44 | 10:38 | 18:16 | 13:38 | |||||
13:45 | 13:45 | 11:51 | 10:45 | 18:23 | 13:45 | 13:45 | 11:51 | 10:45 | 18:23 | 13:45 | |||||
13:52 | 13:52 | 10:52 | 18:30 | 13:52 | 13:52 | 10:52 | 18:30 | 13:52 | |||||||
13:59 | 13:59 | 10:59 | 13:59 | 13:59 | 10:59 | 13:59 | |||||||||
14:06 | 14:06 | 11:06 | 14:06 | 14:06 | 11:06 | 14:06 | |||||||||
14:13 | 14:13 | 11:13 | 14:13 | 14:13 | 11:13 | 14:13 | |||||||||
14:20 | 14:20 | 11:20 | 14:20 | 14:20 | 11:20 | 14:20 | |||||||||
14:27 | 14:27 | 11:27 | 14:27 | 14:27 | 11:27 | 14:27 | |||||||||
14:34 | 14:34 | 11:34 | 14:34 | 14:34 | 11:34 | 14:34 | |||||||||
14:41 | 14:41 | 11:41 | 14:41 | 14:41 | 11:41 | 14:41 | |||||||||
14:48 | 14:48 | 11:48 | 14:48 | 14:48 | 11:48 | 14:48 | |||||||||
14:55 | 14:55 | 11:55 | 14:55 | 14:55 | 11:55 | 14:55 | |||||||||
15:02 | 15:02 | 12:02 | 15:02 | 15:02 | 12:02 | 15:02 | |||||||||
15:09 | 15:09 | 12:09 | 15:09 | 15:09 | 12:09 | 15:09 | |||||||||
15:16 | 15:16 | 12:16 | 15:16 | 15:16 | 12:16 | 15:16 | |||||||||
15:23 | 15:23 | 12:23 | 15:23 | 15:23 | 12:23 | 15:23 | |||||||||
15:30 | 15:30 | 12:30 | 15:30 | 15:30 | 12:30 | 15:30 | |||||||||
15:37 | 15:37 | 12:37 | 15:37 | 15:37 | 12:37 | 15:37 | |||||||||
15:44 | 15:44 | 12:44 | 15:44 | 15:44 | 12:44 | 15:44 | |||||||||
15:51 | 15:51 | 12:51 | 15:51 | 15:51 | 12:51 | 15:51 |
ГАУЗ "ДГБ" г. Орска
г Орск, ул Молодежная, д 5а 3537233089Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.