Ефимова Нонна Владимировна Педиатр
Участки: 21 22 23 24 25 29
2 авг - 17 авг
2 авг
сб
3 авг
вс
4 авг
пн
5 авг
вт
6 авг
ср
7 авг
чт
8 авг
пт
9 авг
сб
10 авг
вс
11 авг
пн
12 авг
вт
13 авг
ср
14 авг
чт
15 авг
пт
16 авг
сб
17 авг
вс
13:00 11:00 08:00 08:00 11:00 09:00 13:00 11:00 08:00 08:00 11:00
13:10 11:10 08:10 08:10 11:10 09:10 13:10 11:10 08:10 08:10 11:10
13:20 11:20 08:20 08:20 11:20 09:20 13:20 11:20 08:20 08:20 11:20
13:30 11:30 08:30 08:30 11:30 09:30 13:30 11:30 08:30 08:30 11:30
13:40 11:40 08:40 08:40 11:40 09:40 13:40 11:40 08:40 08:40 11:40
13:50 11:50 08:50 08:50 11:50 09:50 13:50 11:50 08:50 08:50 11:50
14:00 12:00 09:00 09:00 12:00 10:00 14:00 12:00 09:00 09:00 12:00
14:10 12:10 09:10 09:10 12:10 10:10 14:10 12:10 09:10 09:10 12:10
14:20 12:20 09:20 09:20 12:20 10:20 14:20 12:20 09:20 09:20 12:20
14:30 12:30 09:30 09:30 12:30 10:30 14:30 12:30 09:30 09:30 12:30
14:40 12:40 09:40 09:40 12:40 10:40 14:40 12:40 09:40 09:40 12:40
14:50 12:50 09:50 09:50 12:50 10:50 14:50 12:50 09:50 09:50 12:50
15:00 13:00 10:00 10:00 13:00 11:00 15:00 13:00 10:00 10:00 13:00
15:10 13:10 10:10 10:10 13:10 11:10 15:10 13:10 10:10 10:10 13:10
15:20 13:20 10:20 10:20 13:20 11:20 15:20 13:20 10:20 10:20 13:20
15:30 13:30 10:30 10:30 13:30 11:30 15:30 13:30 10:30 10:30 13:30
15:40 13:40 10:40 10:40 13:40 11:40 15:40 13:40 10:40 10:40 13:40
15:50 13:50 10:50 10:50 13:50 11:50 15:50 13:50 10:50 10:50 13:50
16:00 14:00 11:00 11:00 14:00 12:00 16:00 14:00 11:00 11:00 14:00
16:10 14:10 11:10 11:10 14:10 12:10 16:10 14:10 11:10 11:10 14:10
16:20 14:20 11:20 11:20 14:20 12:20 16:20 14:20 11:20 11:20 14:20
14:30 14:30 12:30 14:30 14:30
14:40 14:40 12:40 14:40 14:40
14:50 14:50 12:50 14:50 14:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50

ГБУЗ "ГБ" г. Кувандыка

г Кувандык, ул М.жукова, д 14 3536120856, 3536124065