Дудакова Анна Александровна Фельдшер
Участок: 28
14 ноя - 29 ноя
14 ноя
чт
15 ноя
пт
16 ноя
сб
17 ноя
вс
18 ноя
пн
19 ноя
вт
20 ноя
ср
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
13:00 08:00 08:00 10:00 15:00 13:00 08:00 08:00 10:00 15:00 13:00 08:00
13:07 08:07 08:07 10:07 15:07 13:07 08:07 08:07 10:07 15:07 13:07 08:07
13:14 08:14 08:14 10:14 15:14 13:14 08:14 08:14 10:14 15:14 13:14 08:14
13:21 08:21 08:21 10:21 15:21 13:21 08:21 08:21 10:21 15:21 13:21 08:21
13:28 08:28 08:28 10:28 15:28 13:28 08:28 08:28 10:28 15:28 13:28 08:28
13:35 08:35 08:35 10:35 15:35 13:35 08:35 08:35 10:35 15:35 13:35 08:35
13:42 08:42 08:42 10:42 15:42 13:42 08:42 08:42 10:42 15:42 13:42 08:42
13:49 08:49 08:49 10:49 15:49 13:49 08:49 08:49 10:49 15:49 13:49 08:49
13:56 08:56 08:56 10:56 15:56 13:56 08:56 08:56 10:56 15:56 13:56 08:56
14:03 09:03 09:03 11:03 16:03 14:03 09:03 09:03 11:03 16:03 14:03 09:03
14:10 09:10 09:10 11:10 16:10 14:10 09:10 09:10 11:10 16:10 14:10 09:10
14:17 09:17 09:17 11:17 16:17 14:17 09:17 09:17 11:17 16:17 14:17 09:17
14:24 09:24 09:24 11:24 16:24 14:24 09:24 09:24 11:24 16:24 14:24 09:24
14:31 09:31 09:31 11:31 16:31 14:31 09:31 09:31 11:31 16:31 14:31 09:31
14:38 09:38 09:38 11:38 16:38 14:38 09:38 09:38 11:38 16:38 14:38 09:38
14:45 09:45 09:45 11:45 16:45 14:45 09:45 09:45 11:45 16:45 14:45 09:45
14:52 09:52 09:52 11:52 16:52 14:52 09:52 09:52 11:52 16:52 14:52 09:52
14:59 09:59 09:59 11:59 16:59 14:59 09:59 09:59 11:59 16:59 14:59 09:59
15:06 10:06 10:06 12:06 17:06 15:06 10:06 10:06 12:06 17:06 15:06 10:06
15:13 10:13 10:13 12:13 17:13 15:13 10:13 10:13 12:13 17:13 15:13 10:13
15:20 10:20 10:20 12:20 17:20 15:20 10:20 10:20 12:20 17:20 15:20 10:20
15:27 10:27 10:27 12:27 17:27 15:27 10:27 10:27 12:27 17:27 15:27 10:27
15:34 10:34 10:34 12:34 17:34 15:34 10:34 10:34 12:34 17:34 15:34 10:34
15:41 10:41 10:41 12:41 17:41 15:41 10:41 10:41 12:41 17:41 15:41 10:41
15:48 10:48 10:48 12:48 17:48 15:48 10:48 10:48 12:48 17:48 15:48 10:48
15:55 10:55 10:55 12:55 17:55 15:55 10:55 10:55 12:55 17:55 15:55 10:55
16:02 11:02 11:02 13:02 18:02 16:02 11:02 11:02 13:02 18:02 16:02 11:02
16:09 11:09 11:09 13:09 18:09 16:09 11:09 11:09 13:09 18:09 16:09 11:09
16:16 11:16 11:16 13:16 18:16 16:16 11:16 11:16 13:16 18:16 16:16 11:16
16:23 11:23 11:23 13:23 18:23 16:23 11:23 11:23 13:23 18:23 16:23 11:23

ГАУЗ "ДГБ" г. Орска

г Орск, Пр-кт Ленина, д 103а 3537285043