Юрченко Елена Петровна Акушер-гинеколог
Участок: 1
10 май - 25 май
10 май
пт
11 май
сб
12 май
вс
13 май
пн
14 май
вт
15 май
ср
16 май
чт
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
08:00 08:00 08:00 08:10 08:10 08:00 08:00 08:00 08:10 08:10
08:45 08:45 08:45 08:30 08:30 08:45 08:45 08:45 08:30 08:30
09:30 09:30 09:30 10:00 10:00 09:30 09:30 09:30 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:25 10:25 10:15 10:15 10:15 10:25 10:25
11:00 11:00 11:00 10:50 10:50 11:00 11:00 11:00 10:50 10:50
14:00 14:00 14:00 11:15 11:15 14:00 14:00 14:00 11:15 11:15
14:10 14:10 14:10 14:00 14:00 14:10 14:10 14:10 14:00 14:00
14:20 14:20 14:20 14:10 14:10 14:20 14:20 14:20 14:10 14:10
14:30 14:30 14:30 14:20 14:20 14:30 14:30 14:30 14:20 14:20
14:40 14:40 14:40 14:30 14:30 14:40 14:40 14:40 14:30 14:30
14:50 14:50 14:50 14:40 14:40 14:50 14:50 14:50 14:40 14:40
15:00 15:00 15:00 14:50 14:50 15:00 15:00 15:00 14:50 14:50
15:05 15:05 15:05 15:00 15:00 15:05 15:05 15:05 15:00 15:00
15:10 15:10 15:10 15:05 15:05 15:10 15:10 15:10 15:05 15:05
15:10 15:10 15:10 15:10
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
08:00 08:00 08:00 08:10 08:10
08:45 08:45 08:45 08:30 08:30
09:30 09:30 09:30 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:25 10:25
11:00 11:00 11:00 10:50 10:50
14:00 14:00 14:00 11:15 11:15
14:10 14:10 14:10 14:00 14:00
14:20 14:20 14:20 14:10 14:10
14:30 14:30 14:30 14:20 14:20
14:40 14:40 14:40 14:30 14:30
14:50 14:50 14:50 14:40 14:40
15:00 15:00 15:00 14:50 14:50
15:05 15:05 15:05 15:00 15:00
15:10 15:10 15:10 15:05 15:05
15:10 15:10
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт
15 июн
сб
16 июн
вс
17 июн
пн
18 июн
вт
19 июн
ср
20 июн
чт
21 июн
пт
22 июн
сб
23 июн
вс
24 июн
пн
25 июн
вт
26 июн
ср
27 июн
чт
28 июн
пт
29 июн
сб
30 июн
вс
1 июл
пн
2 июл
вт
3 июл
ср
4 июл
чт
5 июл
пт
6 июл
сб
7 июл
вс
8 июл
пн
9 июл
вт
10 июл
ср
11 июл
чт
12 июл
пт
13 июл
сб
14 июл
вс
15 июл
пн
16 июл
вт
17 июл
ср
18 июл
чт
19 июл
пт
20 июл
сб
21 июл
вс
22 июл
пн
23 июл
вт
24 июл
ср
25 июл
чт
26 июл
пт
27 июл
сб
28 июл
вс
29 июл
пн
30 июл
вт
31 июл
ср
1 авг
чт
2 авг
пт
3 авг
сб
4 авг
вс
5 авг
пн
6 авг
вт
7 авг
ср
8 авг
чт
9 авг
пт
10 авг
сб
11 авг
вс
12 авг
пн
13 авг
вт

ГАУЗ "ОМПЦ"

г Орск, Пр-кт Никельщиков, д 56 3537400758