Бровцына Мария Галимжановна Педиатр
Участок: 20263
13 янв - 28 янв
13 янв
вт
14 янв
ср
15 янв
чт
16 янв
пт
17 янв
сб
18 янв
вс
19 янв
пн
20 янв
вт
21 янв
ср
22 янв
чт
23 янв
пт
24 янв
сб
25 янв
вс
26 янв
пн
27 янв
вт
28 янв
ср
выезд в ФАП Зауральный
выезд в ФАП Зауральный
08:00 09:00 09:00 08:00 10:00 08:00 09:00 09:00 08:00 10:00 08:00 09:00
08:15 09:15 09:15 08:15 10:15 08:15 09:15 09:15 08:15 10:15 08:15 09:15
08:30 09:30 09:30 08:30 10:30 08:30 09:30 09:30 08:30 10:30 08:30 09:30
08:45 09:45 09:45 08:45 10:45 08:45 09:45 09:45 08:45 10:45 08:45 09:45
09:00 10:00 10:00 09:00 11:00 09:00 10:00 10:00 09:00 11:00 09:00 10:00
09:15 10:15 10:15 09:15 11:15 09:15 10:15 10:15 09:15 11:15 09:15 10:15
09:30 10:30 10:30 09:30 11:30 09:30 10:30 10:30 09:30 11:30 09:30 10:30
09:45 10:45 10:45 09:45 11:45 09:45 10:45 10:45 09:45 11:45 09:45 10:45
10:00 11:00 11:00 10:00 12:00 10:00 11:00 11:00 10:00 12:00 10:00 11:00
10:15 11:15 11:15 10:15 12:15 10:15 11:15 11:15 10:15 12:15 10:15 11:15
10:30 11:30 11:30 10:30 12:30 10:30 11:30 11:30 10:30 12:30 10:30 11:30
10:45 11:45 11:45 10:45 12:45 10:45 11:45 11:45 10:45 12:45 10:45 11:45
11:00 12:00 12:00 11:00 13:30 11:00 12:00 12:00 11:00 13:30 11:00 12:00
11:15 12:15 12:15 11:15 13:45 11:15 12:15 12:15 11:15 13:45 11:15 12:15
11:30 12:30 12:30 11:30 14:00 11:30 12:30 12:30 11:30 14:00 11:30 12:30
11:45 12:45 12:45 11:45 14:15 11:45 12:45 12:45 11:45 14:15 11:45 12:45
12:00 13:30 13:30 12:00 14:30 12:00 13:30 13:30 12:00 14:30 12:00 13:30
12:15 13:45 13:45 12:15 14:45 12:15 13:45 13:45 12:15 14:45 12:15 13:45
29 янв
чт
30 янв
пт
31 янв
сб
1 фев
вс
2 фев
пн
3 фев
вт
4 фев
ср
5 фев
чт
6 фев
пт
7 фев
сб
8 фев
вс
9 фев
пн
10 фев
вт
11 фев
ср
12 фев
чт
13 фев
пт
выезд в ФАП Зауральный
выезд в ФАП Зауральный
09:00 08:00 10:00 08:00 09:00 09:00 08:00
09:15 08:15 10:15 08:15 09:15 09:15 08:15
09:30 08:30 10:30 08:30 09:30 09:30 08:30
09:45 08:45 10:45 08:45 09:45 09:45 08:45
10:00 09:00 11:00 09:00 10:00 10:00 09:00
10:15 09:15 11:15 09:15 10:15 10:15 09:15
10:30 09:30 11:30 09:30 10:30 10:30 09:30
10:45 09:45 11:45 09:45 10:45 10:45 09:45
11:00 10:00 12:00 10:00 11:00 11:00 10:00
11:15 10:15 12:15 10:15 11:15 11:15 10:15
11:30 10:30 12:30 10:30 11:30 11:30 10:30
11:45 10:45 12:45 10:45 11:45 11:45 10:45
12:00 11:00 13:30 11:00 12:00 12:00 11:00
12:15 11:15 13:45 11:15 12:15 12:15 11:15
12:30 11:30 14:00 11:30 12:30 12:30 11:30
12:45 11:45 14:15 11:45 12:45 12:45 11:45
13:30 12:00 14:30 12:00 13:30 13:30 12:00
13:45 12:15 14:45 12:15 13:45 13:45 12:15

ГАУЗ "Оренбургская РБ"

Подгородняя Покровка С, Пер Алмазный, д 49 3532388303