Акчурина Гульфия Раисовна Педиатр
Участок: 916
2 авг - 17 авг
2 авг
сб
3 авг
вс
4 авг
пн
5 авг
вт
6 авг
ср
7 авг
чт
8 авг
пт
9 авг
сб
10 авг
вс
11 авг
пн
12 авг
вт
13 авг
ср
14 авг
чт
15 авг
пт
16 авг
сб
17 авг
вс
выездной день
выездной день
только вызова
только вызова
выездной день
выездной день
только вызова
выездной день
выездной день
только вызова
только вызова
выездной день
выездной день
только вызова
только вызова
выездной день
выездной день
18:51 18:51 18:51 18:51 18:51 18:51 18:51 18:51 18:51 18:51 18:51 18:51 18:51 18:51 18:51 18:51
18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52
18:53 18:53 18:53 18:53 18:53 18:53 18:53 18:53 18:53 18:53 18:53 18:53 18:53 18:53 18:53 18:53
18:54 18:54 18:54 18:54 18:54 18:54 18:54 18:54 18:54 18:54 18:54 18:54 18:54 18:54 18:54 18:54
18:55 18:55 18:55 18:55 18:55 18:55 18:55 18:55 18:55 18:55 18:55 18:55 18:55 18:55 18:55 18:55
18:56 18:56 18:56 18:56 18:56 18:56 18:56 18:56 18:56 18:56 18:56 18:56 18:56 18:56 18:56 18:56
18:57 18:57 18:57 18:57 18:57 18:57 18:57 18:57 18:57 18:57 18:57 18:57 18:57 18:57 18:57 18:57
18:58 18:58 18:58 18:58 18:58 18:58 18:58 18:58 18:58 18:58 18:58 18:58 18:58 18:58 18:58 18:58
18:59 18:59 18:59 18:59 18:59 18:59 18:59 18:59 18:59 18:59 18:59 18:59 18:59 18:59 18:59 18:59

ГАУЗ "ДГКБ" Г. ОРЕНБУРГА

г Оренбург, ул Ноябрьская, д 39 3532507039