Кущик Виктория Владимировна Терапевт
Участки: 1 7
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
08:00 12:45 08:00 08:00 08:00 12:45
08:15 13:00 08:15 08:15 08:15 13:00
08:30 13:15 08:30 08:30 08:30 13:15
08:45 13:30 08:45 08:45 08:45 13:30
09:00 13:45 09:00 09:00 09:00 13:45
09:15 14:00 09:15 09:15 09:15 14:00
09:23 14:15 09:30 09:30 09:30 14:15
09:30 14:30 09:45 09:45 09:45 14:30
09:45 14:45 10:00 10:00 10:00 14:45
10:00 15:00 10:15 10:15 10:15 15:00
10:15 15:15 10:30 10:30 10:30 15:15
10:30 15:30 10:45 10:45 10:45 15:30
10:45 15:45 11:00 11:00 11:00 15:45
11:00 16:00 11:15 11:15 11:15 16:00
11:15 16:15 11:30 11:30 11:30 16:15
11:30 16:30 11:45 11:45 11:45 16:30
11:45 16:45 12:00 12:00 12:00 16:45
12:00 17:00 12:15 12:15 12:15 17:00
12:15
12:34

ГБУЗ "ГБ" г. Медногорска

г Медногорск, ул Советская, д 21 3537939620

Доброго здоровья