Кириченко Александра Константиновна Терапевт
Участок: 28
22 дек - 6 янв
22 дек
пн
23 дек
вт
24 дек
ср
25 дек
чт
26 дек
пт
27 дек
сб
28 дек
вс
29 дек
пн
30 дек
вт
31 дек
ср
1 янв
чт
2 янв
пт
3 янв
сб
4 янв
вс
5 янв
пн
6 янв
вт
дежурный прием
дежурный прием
08:00 08:00 14:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 14:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 14:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 14:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 15:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 15:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 15:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 15:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 16:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 16:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 16:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 16:45 10:45 10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 17:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:15 11:15 17:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 17:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:45 11:45 17:45 11:45 11:45 11:45 11:45
12:30 12:30 18:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:40 12:45 18:40 12:45 12:40 12:40 12:40
12:50 13:00 18:50 13:00 12:50 12:50 12:50
13:00 13:15 19:00 13:15 13:00 13:00
13:10 13:30 19:10 13:30 13:10 13:10
13:20 13:45 19:20 13:45 13:20 13:20
13:30 19:30 13:30 13:30
13:40 19:40 13:40 13:40
13:50 19:50 13:50 13:50
7 янв
ср
8 янв
чт
9 янв
пт
10 янв
сб
11 янв
вс
12 янв
пн
13 янв
вт
14 янв
ср
15 янв
чт
16 янв
пт
17 янв
сб
18 янв
вс
19 янв
пн
20 янв
вт
21 янв
ср
22 янв
чт
дежурный прием
дежурный терапевт
08:00 13:45 08:00 08:00 13:45 08:00 13:45 08:00 08:00
08:15 14:00 08:15 08:15 14:00 08:15 14:00 08:15 08:15
08:30 14:15 08:30 08:30 14:15 08:30 14:15 08:30 08:30
08:45 14:30 08:45 08:45 14:30 08:45 14:30 08:45 08:45
09:00 14:45 09:00 09:00 14:45 09:00 14:45 09:00 09:00
09:15 15:00 09:15 09:15 15:00 09:15 15:00 09:15 09:15
09:30 15:15 09:30 09:30 15:15 09:30 15:15 09:30 09:30
09:45 15:30 09:45 09:45 15:30 09:45 15:30 09:45 09:45
10:00 15:45 10:00 10:00 15:45 10:00 15:45 10:00 10:00
10:15 16:00 10:15 10:15 16:00 10:15 16:00 10:15 10:15
10:30 16:15 10:30 10:30 16:15 10:30 16:15 10:30 10:30
10:45 16:30 10:45 10:45 16:30 10:45 16:30 10:45 10:45
11:00 16:45 11:00 11:00 16:45 11:00 16:45 11:00 11:00
11:15 17:00 11:15 11:15 17:00 11:15 17:00 11:15 11:15
11:30 17:15 11:30 11:30 17:15 11:30 17:15 11:30 11:30
11:45 17:30 11:45 11:45 17:30 11:45 17:30 11:45 11:45
12:30 17:45 12:00 12:00 17:45 12:30 17:45 12:00 12:00
12:45 18:30 12:45 12:45 18:30 12:45 18:30 12:45 12:45
13:00 18:40 12:55 12:55 18:40 13:00 18:40 12:55 12:55
13:15 18:50 13:05 18:50 13:15 18:50 13:05
13:30 19:00 13:15 19:00 13:30 19:00 13:15
13:45 19:10 13:25 19:10 13:45 19:10 13:25
19:20 13:35 19:20 19:20 13:35
19:30 13:45 19:30 19:30 13:45
19:40 13:55 19:40 19:40 13:55
19:50 14:05 19:50 19:50 14:05

ГАУЗ "ГКБ №1" г. Оренбурга

г Оренбург, Пр-кт Гагарина, д 23е 83532453319