21 ноя - 6 дек
21 ноя - 6 дек
21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 11:00 | 08:00 | 11:00 | 15:00 | 15:00 | 11:00 | |||||||||
15:07 | 11:07 | 08:07 | 11:07 | 15:07 | 15:07 | 11:07 | |||||||||
15:14 | 11:12 | 08:14 | 11:14 | 15:14 | 15:14 | 11:14 | |||||||||
15:21 | 11:13 | 08:21 | 11:21 | 15:21 | 15:21 | 11:21 | |||||||||
15:28 | 11:14 | 08:28 | 11:28 | 15:28 | 15:28 | 11:28 | |||||||||
15:35 | 11:15 | 08:35 | 11:35 | 15:35 | 15:35 | 11:35 | |||||||||
15:40 | 11:18 | 08:42 | 11:42 | 15:42 | 15:42 | 11:42 | |||||||||
15:42 | 11:21 | 08:49 | 11:49 | 15:49 | 15:49 | 11:49 | |||||||||
15:49 | 11:28 | 08:56 | 11:56 | 15:56 | 15:56 | 11:56 | |||||||||
15:56 | 11:35 | 09:03 | 12:03 | 16:03 | 16:03 | 12:03 | |||||||||
16:03 | 11:40 | 09:10 | 12:10 | 16:10 | 16:10 | 12:10 | |||||||||
16:10 | 11:42 | 09:17 | 12:17 | 16:17 | 16:17 | 12:17 | |||||||||
16:17 | 11:45 | 09:24 | 12:24 | 16:24 | 16:24 | 12:24 | |||||||||
16:24 | 11:49 | 09:31 | 12:31 | 16:31 | 16:31 | 12:31 | |||||||||
16:31 | 11:56 | 09:38 | 12:38 | 16:38 | 16:38 | 12:38 | |||||||||
16:38 | 12:03 | 09:45 | 12:45 | 16:45 | 16:45 | 12:45 | |||||||||
16:45 | 12:10 | 09:52 | 12:52 | 16:52 | 16:52 | 12:52 | |||||||||
16:52 | 12:17 | 09:59 | 12:59 | 16:59 | 16:59 | 12:59 | |||||||||
16:59 | 12:24 | 10:06 | 13:06 | 17:06 | 17:06 | 13:06 | |||||||||
17:00 | 12:31 | 10:13 | 13:13 | 17:13 | 17:13 | 13:13 | |||||||||
17:06 | 12:38 | 10:20 | 13:20 | 17:20 | 17:20 | 13:20 | |||||||||
17:13 | 12:45 | 10:27 | 13:27 | 17:27 | 17:27 | 13:27 | |||||||||
17:20 | 12:52 | 10:30 | 13:34 | 17:34 | 17:34 | 13:34 | |||||||||
17:27 | 12:59 | 10:34 | 13:41 | 17:41 | 17:41 | 13:41 | |||||||||
17:34 | 13:00 | 10:41 | 13:48 | 17:48 | 17:48 | 13:48 | |||||||||
17:41 | 13:06 | 10:48 | 13:55 | 13:55 | |||||||||||
17:48 | 13:13 | 10:55 | |||||||||||||
13:15 | |||||||||||||||
13:20 | |||||||||||||||
13:27 | |||||||||||||||
13:34 | |||||||||||||||
13:41 | |||||||||||||||
13:48 | |||||||||||||||
13:50 | |||||||||||||||
13:55 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
18:10 |
ГАУЗ "ДГБ" г. Орска
г Орск, ул Андреева, д 2 3537224484Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.