Кравчишина Ильмира Ядкаровна Терапевт
Участок: 20122
18 сен - 3 окт
18 сен
чт
19 сен
пт
20 сен
сб
21 сен
вс
22 сен
пн
23 сен
вт
24 сен
ср
25 сен
чт
26 сен
пт
27 сен
сб
28 сен
вс
29 сен
пн
30 сен
вт
1 окт
ср
2 окт
чт
3 окт
пт
Прием на ФАПе х.Степановский
Прием на ФАПе х.Степановский
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 08:00 08:00 08:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 08:15 08:15 08:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 08:30 08:30 08:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 08:45 08:45 08:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 09:00 09:00 09:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 09:15 09:15 09:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 09:30 09:30 09:30
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 09:45 09:45 09:45
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 10:00 10:00 10:00
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 10:15 10:15 10:15
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:30 10:30 10:30
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 10:45 10:45 10:45
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 11:00 11:00 11:00
12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 11:15 11:15 11:15
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 11:30 11:30 11:30
12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 11:45 11:45 11:45
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 12:00 12:00 12:00
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 12:15 12:15 12:15
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 12:30 12:30 12:30
14:05 14:05 14:05 14:05 14:05 14:05 14:05 14:05 14:05 12:45 12:45 12:45

ГАУЗ "Оренбургская РБ"

Подгородняя Покровка С, Пер Алмазный, д 49 3532388303