Королькова Анна Ивановна Терапевт
Участок: 153
6 дек - 21 дек
6 дек
сб
7 дек
вс
8 дек
пн
9 дек
вт
10 дек
ср
11 дек
чт
12 дек
пт
13 дек
сб
14 дек
вс
15 дек
пн
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
21 дек
вс
выезд на дом
08:00 12:00 08:00 10:00 08:00 08:00 12:00 08:00 12:00
08:15 12:15 08:15 10:15 08:15 08:15 12:15 08:15 12:15
08:30 12:30 08:30 10:30 08:30 08:30 12:30 08:30 12:30
08:45 12:45 08:45 10:45 08:45 08:45 12:45 08:45 12:45
09:00 13:00 09:00 11:00 09:00 09:00 13:00 09:00 13:00
09:15 13:12 09:15 11:15 09:15 09:15 13:12 09:15 13:12
09:30 13:24 09:30 11:30 09:30 09:30 13:24 09:30 13:24
09:45 13:36 09:45 11:45 09:45 09:45 13:36 09:45 13:36
10:00 13:48 10:00 12:00 10:00 10:00 13:48 10:00 13:48
10:15 14:00 10:15 12:15 10:15 10:15 14:00 10:15 14:00
10:30 14:12 10:30 12:30 10:30 10:30 14:12 10:30 14:12
10:45 14:24 10:45 12:45 10:45 10:45 14:24 10:45 14:24
11:00 14:36 11:00 13:00 11:00 11:00 14:36 11:00 14:36
11:15 14:48 11:15 13:15 11:15 11:15 14:48 11:15 14:48
11:30 14:51 11:30 13:30 11:30 11:30 14:51 11:30 14:51
11:45 15:06 11:45 13:45 11:45 11:45 15:06 11:45 15:06
12:00
15:21
12:00
14:00 12:00
12:00
15:21
12:00
15:21
12:12 15:36 12:12 14:15 12:15 12:12 15:36 12:12 15:36
12:24 15:51 12:24 14:30 12:30 12:24 15:51 12:24 15:51
12:36 16:06 12:36 14:45 12:45 12:36 16:06 12:36 16:06
12:48 16:21 12:48 15:00 13:00 12:48 16:21 12:48 16:21
13:00 16:36 13:00 15:15 13:15 13:00 16:36 13:00 16:36
13:12 16:51 13:12 15:30 13:30 13:12 16:51 13:12 16:51
13:24 17:06 13:24 15:45 13:45 13:24 17:06 13:24 17:06
13:36 17:21 13:36 16:00 14:00 13:36 17:21 13:36 17:21
13:48 17:36 13:48 16:15 14:15 13:48 17:36 13:48 17:36
14:00 17:51 14:00 16:30 14:30 14:00 17:51 14:00 17:51
14:15 18:06 14:15 16:45 14:45 14:15 18:06 14:15 18:06
14:30 18:21 14:30 14:30 18:21 14:30 18:21
14:45 18:36 14:45 14:45 18:36 14:45 18:36

ГАУЗ "ГКБ им. Н.И.Пирогова" г. Оренбурга

г Оренбург, Пр-кт Победы, д 140в 83532431818