2 авг сб |
3 авг вс |
4 авг пн |
5 авг вт |
6 авг ср |
7 авг чт |
8 авг пт |
9 авг сб |
10 авг вс |
11 авг пн |
12 авг вт |
13 авг ср |
14 авг чт |
15 авг пт |
16 авг сб |
17 авг вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
выездной день |
прием на Поляничко, 4/1 прием в поликлинике с 14.00-18.00 |
прием на Поляничко, 4/1 Прием в поликлиники с 12-15 |
прием в поликлинике с 08.00-12.00 прием на Поляничко, 4/1 |
прием на Поляничко, 4/1 прием в поликлинике с 08.00-12.00 |
выездной день |
прием на Поляничко, 4/1 прием в поликлинике с 14.00-18.00 |
Прием в поликлиники с 12-15 прием на Поляничко, 4/1 |
прием в поликлинике с 08.00-12.00 прием на Поляничко, 4/1 |
выездной день |
||||||
09:00 | 09:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 |
09:09 | 09:09 | 08:09 | 08:09 | 08:09 | 08:09 | 08:09 | 09:09 | 09:09 | 08:09 | 08:09 | 08:09 | 08:09 | 08:09 | 09:09 | 09:09 |
09:18 | 09:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 09:18 | 09:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 09:18 | 09:18 |
09:27 | 09:27 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 09:27 | 09:27 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 09:27 | 09:27 |
09:36 | 09:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 09:36 | 09:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 09:36 | 09:36 |
09:45 | 09:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 09:45 | 09:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 09:45 | 09:45 |
09:54 | 09:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 09:54 | 09:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 09:54 | 09:54 |
10:03 | 10:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 10:03 | 10:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 10:03 | 10:03 |
10:12 | 10:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 10:12 | 10:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 10:12 | 10:12 |
10:21 | 10:21 | 14:00 | 14:00 | 12:00 | 09:21 | 09:21 | 10:21 | 10:21 | 14:00 | 14:00 | 12:00 | 09:21 | 09:21 | 10:21 | 10:21 |
10:30 | 10:30 | 14:09 | 14:09 | 12:09 | 09:30 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | 14:09 | 14:09 | 12:09 | 09:30 | 09:30 | 10:30 | 10:30 |
10:39 | 10:39 | 14:18 | 14:18 | 12:18 | 09:39 | 09:39 | 10:39 | 10:39 | 14:18 | 14:18 | 12:18 | 09:39 | 09:39 | 10:39 | 10:39 |
10:48 | 10:48 | 14:27 | 14:27 | 12:27 | 09:48 | 09:48 | 10:48 | 10:48 | 14:27 | 14:27 | 12:27 | 09:48 | 09:48 | 10:48 | 10:48 |
10:57 | 10:57 | 14:36 | 14:36 | 12:36 | 09:57 | 09:57 | 10:57 | 10:57 | 14:36 | 14:36 | 12:36 | 09:57 | 09:57 | 10:57 | 10:57 |
14:45 | 14:45 | 12:45 | 10:06 | 10:06 | 14:45 | 14:45 | 12:45 | 10:06 | 10:06 | ||||||
14:54 | 14:54 | 12:54 | 10:15 | 10:15 | 14:54 | 14:54 | 12:54 | 10:15 | 10:15 | ||||||
15:03 | 15:03 | 13:03 | 10:24 | 10:24 | 15:03 | 15:03 | 13:03 | 10:24 | 10:24 | ||||||
15:12 | 15:12 | 13:12 | 10:33 | 10:33 | 15:12 | 15:12 | 13:12 | 10:33 | 10:33 | ||||||
15:21 | 15:21 | 13:21 | 10:42 | 10:42 | 15:21 | 15:21 | 13:21 | 10:42 | 10:42 | ||||||
15:30 | 15:30 | 13:30 | 10:51 | 10:51 | 15:30 | 15:30 | 13:30 | 10:51 | 10:51 | ||||||
15:39 | 15:39 | 13:39 | 11:00 | 11:00 | 15:39 | 15:39 | 13:39 | 11:00 | 11:00 | ||||||
15:48 | 15:48 | 13:48 | 11:09 | 11:09 | 15:48 | 15:48 | 13:48 | 11:09 | 11:09 | ||||||
15:57 | 15:57 | 13:57 | 11:18 | 11:18 | 15:57 | 15:57 | 13:57 | 11:18 | 11:18 | ||||||
16:06 | 16:06 | 14:06 | 15:03 | 15:03 | 16:06 | 16:06 | 14:06 | 15:03 | 15:03 | ||||||
16:15 | 16:15 | 14:15 | 15:12 | 15:12 | 16:15 | 16:15 | 14:15 | 15:12 | 15:12 | ||||||
16:24 | 16:24 | 14:24 | 15:21 | 15:21 | 16:24 | 16:24 | 14:24 | 15:21 | 15:21 | ||||||
16:33 | 16:33 | 14:33 | 15:30 | 15:30 | 16:33 | 16:33 | 14:33 | 15:30 | 15:30 | ||||||
16:42 | 16:42 | 14:42 | 15:39 | 15:39 | 16:42 | 16:42 | 14:42 | 15:39 | 15:39 | ||||||
16:51 | 16:51 | 14:51 | 15:48 | 15:48 | 16:51 | 16:51 | 14:51 | 15:48 | 15:48 | ||||||
17:00 | 17:00 | 15:57 | 15:57 | 17:00 | 17:00 | 15:57 | 15:57 | ||||||||
17:09 | 17:09 | 16:06 | 16:06 | 17:09 | 17:09 | 16:06 | 16:06 | ||||||||
17:18 | 17:18 | 16:15 | 16:15 | 17:18 | 17:18 | 16:15 | 16:15 | ||||||||
17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | ||||||||||||
17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | ||||||||||||
17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | ||||||||||||
17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 |
ГАУЗ "ДГКБ" Г. ОРЕНБУРГА
г Оренбург, ул Просторная, д 14 3532507034Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.