Костяева Элеонора Сергеевна Педиатр
Участок: 21
13 янв - 28 янв
13 янв
вт
14 янв
ср
15 янв
чт
16 янв
пт
17 янв
сб
18 янв
вс
19 янв
пн
20 янв
вт
21 янв
ср
22 янв
чт
23 янв
пт
24 янв
сб
25 янв
вс
26 янв
пн
27 янв
вт
28 янв
ср
ОТПУСК
12:00 15:00 10:00 08:00 10:00 12:00 15:00 10:00 08:00 10:00 12:00 15:00
12:07 15:07 10:07 08:07 10:07 12:07 15:07 10:07 08:07 10:07 12:07 15:07
12:14 15:14 10:14 08:21 10:14 12:14 15:14 10:14 08:21 10:14 12:14 15:14
12:21 15:21 10:21 08:28 10:21 12:21 15:21 10:21 08:28 10:21 12:21 15:21
12:28 15:28 10:28 08:35 10:28 12:28 15:28 10:28 08:35 10:28 12:28 15:28
12:35 15:35 10:35 08:42 10:35 12:35 15:35 10:35 08:42 10:35 12:35 15:35
12:42 15:42 10:42 08:49 10:42 12:42 15:42 10:42 08:49 10:42 12:42 15:42
12:49 15:49 10:49 08:56 10:49 12:49 15:49 10:49 08:56 10:49 12:49 15:49
12:56 15:56 10:56 09:03 10:56 12:56 15:56 10:56 09:03 10:56 12:56 15:56
13:03 16:03 11:03 09:10 11:03 13:03 16:03 11:03 09:10 11:03 13:03 16:03
13:10 16:10 11:10 09:17 11:10 13:10 16:10 11:10 09:17 11:10 13:10 16:10
13:17 16:17 11:17 09:24 11:17 13:17 16:17 11:17 09:24 11:17 13:17 16:17
13:24 16:24 11:24 09:31 11:24 13:24 16:24 11:24 09:31 11:24 13:24 16:24
13:31 16:31 11:31 09:38 11:31 13:31 16:31 11:31 09:38 11:31 13:31 16:31
13:38 16:38 11:38 09:45 11:38 13:38 16:38 11:38 09:45 11:38 13:38 16:38
13:45 16:45 11:45 09:52 11:45 13:45 16:45 11:45 09:52 11:45 13:45 16:45
13:52 16:52 11:52 09:59 11:52 13:52 16:52 11:52 09:59 11:52 13:52 16:52
13:59 16:59 11:59 10:06 11:59 13:59 16:59 11:59 10:06 11:59 13:59 16:59
14:06 17:06 12:06 10:13 12:06 14:06 17:06 12:06 10:13 12:06 14:06 17:06
14:13 17:13 12:13 10:20 12:13 14:13 17:13 12:13 10:20 12:13 14:13 17:13
14:20 17:20 12:20 10:27 12:20 14:20 17:20 12:20 10:27 12:20 14:20 17:20
14:27 17:27 12:27 10:34 12:27 14:27 17:27 12:27 10:34 12:27 14:27 17:27
14:34 17:34 12:34 10:41 12:34 14:34 17:34 12:34 10:41 12:34 14:34 17:34
14:41 17:41 12:41 10:48 12:41 14:41 17:41 12:41 10:48 12:41 14:41 17:41
14:48 17:48 12:48 10:55 12:48 14:48 17:48 12:48 10:55 12:48 14:48 17:48
14:55 17:55 12:55 11:02 12:55 14:55 17:55 12:55 11:02 12:55 14:55 17:55
15:02 18:02 13:02 11:09 13:02 15:02 18:02 13:02 11:09 13:02 15:02 18:02
15:09 18:09 13:09 11:16 13:09 15:09 18:09 13:09 11:16 13:09 15:09 18:09
15:16 18:16 13:16 11:23 13:16 15:16 18:16 13:16 11:23 13:16 15:16 18:16
15:23 18:23 13:23 11:30 13:23 15:23 18:23 13:23 11:30 13:23 15:23 18:23
15:30 18:30 13:30 11:37 13:30 15:30 18:30 13:30 11:37 13:30 15:30 18:30
15:37 18:37 13:37 11:44 13:37 15:37 18:37 13:37 11:44 13:37 15:37 18:37
15:44 18:44 13:44 11:51 13:44 15:44 18:44 13:44 11:51 13:44 15:44 18:44
15:51 18:51 13:51 13:51 15:51 18:51 13:51 13:51 15:51 18:51
29 янв
чт
30 янв
пт
31 янв
сб
1 фев
вс
2 фев
пн
3 фев
вт
4 фев
ср
5 фев
чт
6 фев
пт
7 фев
сб
8 фев
вс
9 фев
пн
10 фев
вт
11 фев
ср
12 фев
чт
13 фев
пт
ОТПУСК
10:00 08:00 10:00 12:00 15:00 10:00 08:00 10:00 12:00 15:00 10:00 08:00
10:07 08:07 10:07 12:07 15:07 10:07 08:07 10:07 12:07 15:07 10:07 08:07
10:14 08:21 10:14 12:14 15:14 10:14 08:21 10:14 12:14 15:14 10:14 08:21
10:21 08:28 10:21 12:21 15:21 10:21 08:28 10:21 12:21 15:21 10:21 08:28
10:28 08:35 10:28 12:28 15:28 10:28 08:35 10:28 12:28 15:28 10:28 08:35
10:35 08:42 10:35 12:35 15:35 10:35 08:42 10:35 12:35 15:35 10:35 08:42
10:42 08:49 10:42 12:42 15:42 10:42 08:49 10:42 12:42 15:42 10:42 08:49
10:49 08:56 10:49 12:49 15:49 10:49 08:56 10:49 12:49 15:49 10:49 08:56
10:56 09:03 10:56 12:56 15:56 10:56 09:03 10:56 12:56 15:56 10:56 09:03
11:03 09:10 11:03 13:03 16:03 11:03 09:10 11:03 13:03 16:03 11:03 09:10
11:10 09:17 11:10 13:10 16:10 11:10 09:17 11:10 13:10 16:10 11:10 09:17
11:17 09:24 11:17 13:17 16:17 11:17 09:24 11:17 13:17 16:17 11:17 09:24
11:24 09:31 11:24 13:24 16:24 11:24 09:31 11:24 13:24 16:24 11:24 09:31
11:31 09:38 11:31 13:31 16:31 11:31 09:38 11:31 13:31 16:31 11:31 09:38
11:38 09:45 11:38 13:38 16:38 11:38 09:45 11:38 13:38 16:38 11:38 09:45
11:45 09:52 11:45 13:45 16:45 11:45 09:52 11:45 13:45 16:45 11:45 09:52
11:52 09:59 11:52 13:52 16:52 11:52 09:59 11:52 13:52 16:52 11:52 09:59
11:59 10:06 11:59 13:59 16:59 11:59 10:06 11:59 13:59 16:59 11:59 10:06
12:06 10:13 12:06 14:06 17:06 12:06 10:13 12:06 14:06 17:06 12:06 10:13
12:13 10:20 12:13 14:13 17:13 12:13 10:20 12:13 14:13 17:13 12:13 10:20
12:20 10:27 12:20 14:20 17:20 12:20 10:27 12:20 14:20 17:20 12:20 10:27
12:27 10:34 12:27 14:27 17:27 12:27 10:34 12:27 14:27 17:27 12:27 10:34
12:34 10:41 12:34 14:34 17:34 12:34 10:41 12:34 14:34 17:34 12:34 10:41
12:41 10:48 12:41 14:41 17:41 12:41 10:48 12:41 14:41 17:41 12:41 10:48
12:48 10:55 12:48 14:48 17:48 12:48 10:55 12:48 14:48 17:48 12:48 10:55
12:55 11:02 12:55 14:55 17:55 12:55 11:02 12:55 14:55 17:55 12:55 11:02
13:02 11:09 13:02 15:02 18:02 13:02 11:09 13:02 15:02 18:02 13:02 11:09
13:09 11:16 13:09 15:09 18:09 13:09 11:16 13:09 15:09 18:09 13:09 11:16
13:16 11:23 13:16 15:16 18:16 13:16 11:23 13:16 15:16 18:16 13:16 11:23
13:23 11:30 13:23 15:23 18:23 13:23 11:30 13:23 15:23 18:23 13:23 11:30
13:30 11:37 13:30 15:30 18:30 13:30 11:37 13:30 15:30 18:30 13:30 11:37
13:37 11:44 13:37 15:37 18:37 13:37 11:44 13:37 15:37 18:37 13:37 11:44
13:44 11:51 13:44 15:44 18:44 13:44 11:51 13:44 15:44 18:44 13:44 11:51
13:51 13:51 15:51 18:51 13:51 13:51 15:51 18:51 13:51

ГАУЗ "ДГБ" г. Орска

г Орск, ул Нефтяников, д 8 3537253472