Здвигинцев Владимир Владимирович Фельдшер
14 окт - 29 окт
14 окт
вт
15 окт
ср
16 окт
чт
17 окт
пт
18 окт
сб
19 окт
вс
20 окт
пн
21 окт
вт
22 окт
ср
23 окт
чт
24 окт
пт
25 окт
сб
26 окт
вс
27 окт
пн
28 окт
вт
29 окт
ср
08:00 09:00 08:00 08:00 08:00 08:00 09:00 08:00 08:00
08:07 09:07 08:07 08:07 08:07 08:07 09:07 08:07 08:07
08:14 09:14 08:14 08:14 08:14 08:14 09:14 08:14 08:14
08:21 09:21 08:21 08:21 08:21 08:21 09:21 08:21 08:21
08:28 09:28 08:28 08:28 08:28 08:28 09:28 08:28 08:28
08:35 09:35 08:35 08:35 08:35 08:35 09:35 08:35 08:35
08:42 09:42 08:42 08:42 08:42 08:42 09:42 08:42 08:42
08:49 09:49 08:49 08:49 08:49 08:49 09:49 08:49 08:49
08:56 09:56 08:56 08:56 08:56 08:56 09:56 08:56 08:56
09:03 10:03 09:03 09:03 09:03 09:03 10:03 09:03 09:03
09:10 10:10 09:10 09:10 09:10 09:10 10:10 09:10 09:10
09:17 10:17 09:17 09:17 09:17 09:17 10:17 09:17 09:17
09:24 10:24 09:24 09:24 09:24 09:24 10:24 09:24 09:24
09:31 10:31 09:31 09:31 09:31 09:31 10:31 09:31 09:31
09:38 10:38 09:38 09:38 09:38 09:38 10:38 09:38 09:38
09:45 10:45 09:45 09:45 09:45 09:45 10:45 09:45 09:45
09:52 10:52 09:52 09:52 09:52 09:52 10:52 09:52 09:52
09:59 10:59 09:59 09:59 09:59 09:59 10:59 09:59 09:59
10:06 11:06 10:06 10:06 10:06 10:06 11:06 10:06 10:06
10:13 11:13 10:13 10:13 10:13 10:13 11:13 10:13 10:13
10:20 11:20 10:20 10:20 10:20 10:20 11:20 10:20 10:20
10:27 11:27 10:27 10:27 10:27 10:27 11:27 10:27 10:27
10:34 11:34 10:34 10:34 10:34 10:34 11:34 10:34 10:34
10:41 11:41 10:41 10:41 10:41 10:41 11:41 10:41 10:41
10:48 11:48 10:48 10:48 10:48 10:48 11:48 10:48 10:48
10:55 11:55 10:55 10:55 10:55 10:55 11:55 10:55 10:55
11:02 12:30 11:02 11:02 11:02 11:02 12:30 11:02 11:02
11:09 12:37 11:09 11:09 11:09 11:09 12:37 11:09 11:09
11:16 12:44 11:16 11:16 11:16 11:16 12:44 11:16 11:16
11:23 12:51 11:23 11:23 11:23 11:23 12:51 11:23 11:23
11:30 12:58 11:30 11:30 11:30 11:30 12:58 11:30 11:30
11:37 13:05 11:37 11:37 11:37 11:37 13:05 11:37 11:37
11:44 13:12 11:44 11:44 11:44 11:44 13:12 11:44 11:44
11:51 13:19 11:51 11:51 11:51 11:51 13:19 11:51 11:51
12:33 13:26 12:33 12:33 12:33 12:33 13:26 12:33 12:33
12:40 13:33 12:40 12:40 12:40 12:40 13:33 12:40 12:40
12:47 13:40 12:47 12:47 12:47 12:47 13:40 12:47 12:47
12:54 13:47 12:54 12:54 12:54 12:54 13:47 12:54 12:54
13:01 13:54 13:01 13:01 13:01 13:01 13:54 13:01 13:01
13:08 14:01 13:08 13:08 13:08 13:08 14:01 13:08 13:08
13:15 14:08 13:15 13:15 13:15 13:15 14:08 13:15 13:15
13:22 14:15 13:22 13:22 13:22 13:22 14:15 13:22 13:22
13:29 14:22 13:29 13:29 13:29 13:29 14:22 13:29 13:29
13:36 14:29 13:36 13:36 13:36 13:36 14:29 13:36 13:36
13:43 14:36 13:43 13:43 13:43 13:43 14:36 13:43 13:43
13:50 14:43 13:50 13:50 13:50 13:50 14:43 13:50 13:50
13:57 14:50 13:57 13:57 13:57 13:57 14:50 13:57 13:57
14:04 14:57 14:04 14:04 14:04 14:04 14:57 14:04 14:04
14:11 15:04 14:11 14:11 14:11 14:11 15:04 14:11 14:11
14:18 15:11 14:18 14:18 14:18 14:18 15:11 14:18 14:18
14:25 15:18 14:25 14:25 14:25 14:25 15:18 14:25 14:25
14:32 15:25 14:32 14:32 14:32 14:32 15:25 14:32 14:32
14:39 15:32 14:39 14:39 14:39 14:39 15:32 14:39 14:39
14:46 15:39 14:46 14:46 14:46 14:46 15:39 14:46 14:46
14:53 15:46 14:53 14:53 14:53 14:53 15:46 14:53 14:53
15:00 15:53 15:00 15:00 15:00 15:00 15:53 15:00 15:00
15:07 15:07 15:07 15:07 15:07 15:07 15:07
15:14 15:14 15:14 15:14 15:14 15:14 15:14
15:21 15:21 15:21 15:21 15:21 15:21 15:21
15:28 15:28 15:28 15:28 15:28 15:28 15:28
15:35 15:35 15:35 15:35 15:35 15:35 15:35
15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42
15:49 15:49 15:49 15:49 15:49 15:49 15:49
15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56

ГАУЗ "ДГБ" г. Орска

г Орск, ул Андреева, д 2 83537224484