Максимова Валентина Николаевна Врач общ. практики
Участки: 28 77
22 дек - 6 янв
22 дек
пн
23 дек
вт
24 дек
ср
25 дек
чт
26 дек
пт
27 дек
сб
28 дек
вс
29 дек
пн
30 дек
вт
31 дек
ср
1 янв
чт
2 янв
пт
3 янв
сб
4 янв
вс
5 янв
пн
6 янв
вт
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
7 янв
ср
8 янв
чт
9 янв
пт
10 янв
сб
11 янв
вс
12 янв
пн
13 янв
вт
14 янв
ср
15 янв
чт
16 янв
пт
17 янв
сб
18 янв
вс
19 янв
пн
20 янв
вт
21 янв
ср
22 янв
чт
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:15 12:15 12:15 12:15 12:15
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:45 12:45 12:45 12:45 12:45

ГАУЗ "ББСМП им. академика Н.А. Семашко"

Подколки С, ул Молодежная, д 1 83534263515