22 ноя - 7 дек
22 ноя - 7 дек
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||
10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | |||||
10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | ||||||
10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | ||||||
11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | ||||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||
11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | ||||||
12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | ||||||
12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | ||||||
12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | ||||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||
14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | ||||||
14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | ||||||
14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | ||||||
15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | ||||||
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:40 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | ||||||
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:50 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | ||||||
15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
ГБУЗ "Грачевская РБ"
Грачевка С, ул Пролетарская, д 103, Корпус E2 83534421376Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.