| 4 июн чт |
5 июн пт |
6 июн сб |
7 июн вс |
8 июн пн |
9 июн вт |
10 июн ср |
11 июн чт |
12 июн пт |
13 июн сб |
14 июн вс |
15 июн пн |
16 июн вт |
17 июн ср |
18 июн чт |
19 июн пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:38 | 08:00 | ||||||||||
| 08:19 | 08:19 | 08:19 | 08:19 | 08:57 | 08:19 | ||||||||||
| 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 09:16 | 08:38 | ||||||||||
| 08:57 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 09:35 | 08:57 | ||||||||||
| 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:54 | 09:16 | ||||||||||
| 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 10:13 | 09:35 | ||||||||||
| 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 10:32 | 09:54 | ||||||||||
| 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:51 | 10:13 | ||||||||||
| 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 11:10 | 10:32 | ||||||||||
| 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 11:29 | 10:51 | ||||||||||
| 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 14:00 | 11:10 | ||||||||||
| 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 14:19 | 11:29 | ||||||||||
| 14:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||
| 14:19 | 14:00 | 14:19 | 14:19 | ||||||||||||
| 14:19 | |||||||||||||||
| 14:30 |
| 20 июн сб |
21 июн вс |
22 июн пн |
23 июн вт |
24 июн ср |
25 июн чт |
26 июн пт |
27 июн сб |
28 июн вс |
29 июн пн |
30 июн вт |
1 июл ср |
2 июл чт |
3 июл пт |
4 июл сб |
5 июл вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГБУЗ "Восточная территориальная МБ"
3536820452Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


