Бородулина Наталья Васильевна Зубной врач
Участок: 51
23 дек - 7 янв
23 дек
вт
24 дек
ср
25 дек
чт
26 дек
пт
27 дек
сб
28 дек
вс
29 дек
пн
30 дек
вт
31 дек
ср
1 янв
чт
2 янв
пт
3 янв
сб
4 янв
вс
5 янв
пн
6 янв
вт
7 янв
ср
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:00 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:30 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:00 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:30 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:00 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:30 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:00
8 янв
чт
9 янв
пт
10 янв
сб
11 янв
вс
12 янв
пн
13 янв
вт
14 янв
ср
15 янв
чт
16 янв
пт
17 янв
сб
18 янв
вс
19 янв
пн
20 янв
вт
21 янв
ср
22 янв
чт
23 янв
пт
08:00 08:00 08:00 08:00
08:30 08:30 08:30 08:30
09:00 09:00 09:00 09:00
09:30 09:30 09:30 09:30
10:00 10:00 10:00 10:00
10:30 10:30 10:30 10:30
11:00 11:00 11:00 11:00
12:00 12:00 12:00 12:00

ГАУЗ "ГБ" г.Орска

г Орск, ул Андреева, д 2 3537408072