11 июл пт |
12 июл сб |
13 июл вс |
14 июл пн |
15 июл вт |
16 июл ср |
17 июл чт |
18 июл пт |
19 июл сб |
20 июл вс |
21 июл пн |
22 июл вт |
23 июл ср |
24 июл чт |
25 июл пт |
26 июл сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день здорового ребёнка |
день здорового ребёнка |
день здорового ребёнка |
день здорового ребёнка |
||||||||||||
08:00 | 15:00 | 14:06 | 12:00 | 10:06 | 08:00 | 15:00 | 14:06 | 12:00 | 10:06 | 08:00 | |||||
08:07 | 15:07 | 14:13 | 12:07 | 10:13 | 08:07 | 15:07 | 14:13 | 12:07 | 10:13 | 08:07 | |||||
08:14 | 15:14 | 14:20 | 12:14 | 10:20 | 08:14 | 15:14 | 14:20 | 12:14 | 10:20 | 08:14 | |||||
08:21 | 15:21 | 14:27 | 12:21 | 10:27 | 08:21 | 15:21 | 14:27 | 12:21 | 10:27 | 08:21 | |||||
08:28 | 15:28 | 14:34 | 12:28 | 10:34 | 08:28 | 15:28 | 14:34 | 12:28 | 10:34 | 08:28 | |||||
08:35 | 15:35 | 14:41 | 12:35 | 10:41 | 08:35 | 15:35 | 14:41 | 12:35 | 10:41 | 08:35 | |||||
08:42 | 15:42 | 14:48 | 12:42 | 10:48 | 08:42 | 15:42 | 14:48 | 12:42 | 10:48 | 08:42 | |||||
08:49 | 15:49 | 14:55 | 12:49 | 10:55 | 08:49 | 15:49 | 14:55 | 12:49 | 10:55 | 08:49 | |||||
08:56 | 15:56 | 15:02 | 12:56 | 11:02 | 08:56 | 15:56 | 15:02 | 12:56 | 11:02 | 08:56 | |||||
09:03 | 16:03 | 15:09 | 13:03 | 11:09 | 09:03 | 16:03 | 15:09 | 13:03 | 11:09 | 09:03 | |||||
09:10 | 16:10 | 15:16 | 13:10 | 11:16 | 09:10 | 16:10 | 15:16 | 13:10 | 11:16 | 09:10 | |||||
09:17 | 16:17 | 15:23 | 13:17 | 11:23 | 09:17 | 16:17 | 15:23 | 13:17 | 11:23 | 09:17 | |||||
09:24 | 16:24 | 15:30 | 13:24 | 11:30 | 09:24 | 16:24 | 15:30 | 13:24 | 11:30 | 09:24 | |||||
09:31 | 16:31 | 15:37 | 13:31 | 11:37 | 09:31 | 16:31 | 15:37 | 13:31 | 11:37 | 09:31 | |||||
09:38 | 16:38 | 15:44 | 13:38 | 11:44 | 09:38 | 16:38 | 15:44 | 13:38 | 11:44 | 09:38 | |||||
09:45 | 16:45 | 15:51 | 13:45 | 11:51 | 09:45 | 16:45 | 15:51 | 13:45 | 11:51 | 09:45 | |||||
09:52 | 16:52 | 13:52 | 09:52 | 16:52 | 13:52 | 09:52 | |||||||||
09:59 | 16:59 | 13:59 | 09:59 | 16:59 | 13:59 | 09:59 | |||||||||
10:06 | 17:06 | 14:06 | 10:06 | 17:06 | 14:06 | 10:06 | |||||||||
10:13 | 17:13 | 14:13 | 10:13 | 17:13 | 14:13 | 10:13 | |||||||||
10:20 | 17:20 | 14:20 | 10:20 | 17:20 | 14:20 | 10:20 | |||||||||
10:27 | 17:27 | 14:27 | 10:27 | 17:27 | 14:27 | 10:27 | |||||||||
10:34 | 17:34 | 14:34 | 10:34 | 17:34 | 14:34 | 10:34 | |||||||||
10:41 | 17:41 | 14:41 | 10:41 | 17:41 | 14:41 | 10:41 | |||||||||
10:48 | 17:48 | 14:48 | 10:48 | 17:48 | 14:48 | 10:48 | |||||||||
10:55 | 17:55 | 14:55 | 10:55 | 17:55 | 14:55 | 10:55 | |||||||||
11:02 | 18:02 | 15:02 | 11:02 | 18:02 | 15:02 | 11:02 | |||||||||
11:09 | 18:09 | 15:09 | 11:09 | 18:09 | 15:09 | 11:09 | |||||||||
11:16 | 18:16 | 15:16 | 11:16 | 18:16 | 15:16 | 11:16 | |||||||||
11:23 | 18:23 | 15:23 | 11:23 | 18:23 | 15:23 | 11:23 | |||||||||
11:30 | 18:30 | 15:30 | 11:30 | 18:30 | 15:30 | 11:30 | |||||||||
11:37 | 18:37 | 15:37 | 11:37 | 18:37 | 15:37 | 11:37 | |||||||||
11:44 | 18:44 | 15:44 | 11:44 | 18:44 | 15:44 | 11:44 | |||||||||
11:51 | 18:51 | 15:51 | 11:51 | 18:51 | 15:51 | 11:51 |
ГАУЗ "ДГБ" г. Орска
г Орск, ул Молодежная, д 5а 3537233089Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.