11 июл пт |
12 июл сб |
13 июл вс |
14 июл пн |
15 июл вт |
16 июл ср |
17 июл чт |
18 июл пт |
19 июл сб |
20 июл вс |
21 июл пн |
22 июл вт |
23 июл ср |
24 июл чт |
25 июл пт |
26 июл сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день здорового ребенка |
день здорового ребенка |
день здорового ребенка |
день здорового ребенка |
||||||||||||
08:00 | 08:00 | 10:06 | 10:00 | 10:06 | 08:00 | 08:00 | 10:06 | 10:00 | 10:06 | 08:00 | |||||
08:07 | 08:07 | 10:13 | 10:07 | 10:13 | 08:07 | 08:07 | 10:13 | 10:07 | 10:13 | 08:07 | |||||
08:14 | 08:14 | 10:20 | 10:14 | 10:20 | 08:14 | 08:14 | 10:20 | 10:14 | 10:20 | 08:14 | |||||
08:21 | 08:21 | 10:27 | 10:21 | 10:27 | 08:21 | 08:21 | 10:27 | 10:21 | 10:27 | 08:21 | |||||
08:28 | 08:28 | 10:34 | 10:28 | 10:34 | 08:28 | 08:28 | 10:34 | 10:28 | 10:34 | 08:28 | |||||
08:35 | 08:35 | 10:41 | 10:35 | 10:41 | 08:35 | 08:35 | 10:41 | 10:35 | 10:41 | 08:35 | |||||
08:42 | 08:42 | 10:48 | 10:42 | 10:48 | 08:42 | 08:42 | 10:48 | 10:42 | 10:48 | 08:42 | |||||
08:56 | 08:49 | 10:55 | 10:49 | 10:55 | 08:56 | 08:49 | 10:55 | 10:49 | 10:55 | 08:56 | |||||
09:24 | 08:56 | 11:02 | 10:56 | 11:02 | 09:24 | 08:56 | 11:02 | 10:56 | 11:02 | 09:24 | |||||
09:38 | 09:03 | 11:09 | 11:02 | 11:09 | 09:38 | 09:03 | 11:09 | 11:02 | 11:09 | 09:38 | |||||
09:52 | 09:10 | 11:16 | 11:09 | 11:16 | 09:52 | 09:10 | 11:16 | 11:09 | 11:16 | 09:52 | |||||
10:06 | 09:17 | 11:23 | 11:16 | 11:23 | 10:06 | 09:17 | 11:23 | 11:16 | 11:23 | 10:06 | |||||
10:13 | 09:24 | 11:30 | 11:23 | 11:30 | 10:13 | 09:24 | 11:30 | 11:23 | 11:30 | 10:13 | |||||
10:27 | 09:31 | 11:37 | 11:30 | 11:37 | 10:27 | 09:31 | 11:37 | 11:30 | 11:37 | 10:27 | |||||
10:34 | 09:38 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 10:34 | 09:38 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 10:34 | |||||
10:41 | 09:52 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 10:41 | 09:52 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 10:41 | |||||
10:48 | 09:59 | 11:58 | 10:48 | 09:59 | 11:58 | 10:48 | |||||||||
10:55 | 10:06 | 12:05 | 10:55 | 10:06 | 12:05 | 10:55 | |||||||||
11:02 | 10:13 | 12:12 | 11:02 | 10:13 | 12:12 | 11:02 | |||||||||
11:09 | 10:20 | 12:19 | 11:09 | 10:20 | 12:19 | 11:09 | |||||||||
11:16 | 10:27 | 12:26 | 11:16 | 10:27 | 12:26 | 11:16 | |||||||||
11:30 | 10:34 | 12:33 | 11:30 | 10:34 | 12:33 | 11:30 | |||||||||
11:37 | 10:41 | 12:40 | 11:37 | 10:41 | 12:40 | 11:37 | |||||||||
11:44 | 10:48 | 13:08 | 11:44 | 10:48 | 13:08 | 11:44 | |||||||||
11:51 | 10:55 | 13:15 | 11:51 | 10:55 | 13:15 | 11:51 | |||||||||
11:02 | 13:22 | 11:02 | 13:22 | ||||||||||||
11:09 | 13:36 | 11:09 | 13:36 | ||||||||||||
11:16 | 13:50 | 11:16 | 13:50 | ||||||||||||
11:23 | 13:57 | 11:23 | 13:57 | ||||||||||||
11:30 | 11:30 | ||||||||||||||
11:37 | 11:37 | ||||||||||||||
11:44 | 11:44 | ||||||||||||||
11:51 | 11:51 |
ГАУЗ "ДГБ" г. Орска
г Орск, Пер Бажова, д 20 3537449375Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.