Корчагина Анастасия Николаевна Педиатр
Участок: 913
13 янв - 28 янв
13 янв
вт
14 янв
ср
15 янв
чт
16 янв
пт
17 янв
сб
18 янв
вс
19 янв
пн
20 янв
вт
21 янв
ср
22 янв
чт
23 янв
пт
24 янв
сб
25 янв
вс
26 янв
пн
27 янв
вт
28 янв
ср
Берды.Заводская 22
12:00 13:00 14:00 08:00 08:00 12:00 13:00 14:00 08:00 08:00 12:00 13:00
12:08 13:06 14:08 08:08 08:08 12:08 13:06 14:08 08:08 08:08 12:08 13:06
12:16 13:12 14:16 08:16 08:16 12:16 13:12 14:16 08:16 08:16 12:16 13:12
12:24 13:18 14:24 08:24 08:24 12:24 13:18 14:24 08:24 08:24 12:24 13:18
12:32 13:24 14:32 08:32 08:32 12:32 13:24 14:32 08:32 08:32 12:32 13:24
12:40 13:30 14:40 08:40 08:40 12:40 13:30 14:40 08:40 08:40 12:40 13:30
12:48 13:36 14:48 08:48 08:48 12:48 13:36 14:48 08:48 08:48 12:48 13:36
12:56 13:42 14:56 08:56 08:56 12:56 13:42 14:56 08:56 08:56 12:56 13:42
13:04 13:48 15:04 09:04 09:04 13:04 13:48 15:04 09:04 09:04 13:04 13:48
13:12 13:54 15:12 09:12 09:12 13:12 13:54 15:12 09:12 09:12 13:12 13:54
13:20 14:00 15:20 09:20 09:20 13:20 14:00 15:20 09:20 09:20 13:20 14:00
13:28 14:06 15:28 09:28 09:28 13:28 14:06 15:28 09:28 09:28 13:28 14:06
13:36 14:12 15:36 09:36 09:36 13:36 14:12 15:36 09:36 09:36 13:36 14:12
13:44 14:18 15:44 09:44 09:44 13:44 14:18 15:44 09:44 09:44 13:44 14:18
13:52 14:24 15:52 09:52 09:52 13:52 14:24 15:52 09:52 09:52 13:52 14:24
14:00 14:30 16:00 10:00 10:00 14:00 14:30 16:00 10:00 10:00 14:00 14:30
14:16 14:36 16:08 10:08 10:08 14:16 14:36 16:08 10:08 10:08 14:16 14:36
14:24 14:48 16:24 10:16 10:16 14:24 14:48 16:24 10:16 10:16 14:24 14:48
14:32 14:54 16:32 10:24 10:24 14:32 14:54 16:32 10:24 10:24 14:32 14:54
14:40 15:00 16:40 10:32 10:32 14:40 15:00 16:40 10:32 10:32 14:40 15:00
14:48 15:06 16:48 10:40 10:40 14:48 15:06 16:48 10:40 10:40 14:48 15:06
14:56 15:12 16:56 10:48 10:48 14:56 15:12 16:56 10:48 10:48 14:56 15:12
15:04 15:18 17:04 10:56 10:56 15:04 15:18 17:04 10:56 10:56 15:04 15:18
15:12 15:24 17:12 11:04 11:04 15:12 15:24 17:12 11:04 11:04 15:12 15:24
15:20 15:30 17:20 11:12 11:12 15:20 15:30 17:20 11:12 11:12 15:20 15:30
15:28 15:36 17:28 11:20 11:20 15:28 15:36 17:28 11:20 11:20 15:28 15:36
15:36 15:42 17:36 11:28 11:28 15:36 15:42 17:36 11:28 11:28 15:36 15:42
15:44 15:48 17:44 11:36 11:36 15:44 15:48 17:44 11:36 11:36 15:44 15:48
29 янв
чт
30 янв
пт
31 янв
сб
1 фев
вс
2 фев
пн
3 фев
вт
4 фев
ср
5 фев
чт
6 фев
пт
7 фев
сб
8 фев
вс
9 фев
пн
10 фев
вт
11 фев
ср
12 фев
чт
13 фев
пт
Берды.Заводская 22
14:00 08:00 08:00 12:00 13:00 14:00 08:00 08:00 12:00 13:00 14:00 08:00
14:08 08:08 08:08 12:08 13:06 14:08 08:08 08:08 12:08 13:06 14:08 08:08
14:16 08:16 08:16 12:16 13:12 14:16 08:16 08:16 12:16 13:12 14:16 08:16
14:24 08:24 08:24 12:24 13:18 14:24 08:24 08:24 12:24 13:18 14:24 08:24
14:32 08:32 08:32 12:32 13:24 14:32 08:32 08:32 12:32 13:24 14:32 08:32
14:40 08:40 08:40 12:40 13:30 14:40 08:40 08:40 12:40 13:30 14:40 08:40
14:48 08:48 08:48 12:48 13:36 14:48 08:48 08:48 12:48 13:36 14:48 08:48
14:56 08:56 08:56 12:56 13:42 14:56 08:56 08:56 12:56 13:42 14:56 08:56
15:04 09:04 09:04 13:04 13:48 15:04 09:04 09:04 13:04 13:48 15:04 09:04
15:12 09:12 09:12 13:12 13:54 15:12 09:12 09:12 13:12 13:54 15:12 09:12
15:20 09:20 09:20 13:20 14:00 15:20 09:20 09:20 13:20 14:00 15:20 09:20
15:28 09:28 09:28 13:28 14:06 15:28 09:28 09:28 13:28 14:06 15:28 09:28
15:36 09:36 09:36 13:36 14:12 15:36 09:36 09:36 13:36 14:12 15:36 09:36
15:44 09:44 09:44 13:44 14:18 15:44 09:44 09:44 13:44 14:18 15:44 09:44
15:52 09:52 09:52 13:52 14:24 15:52 09:52 09:52 13:52 14:24 15:52 09:52
16:00 10:00 10:00 14:00 14:30 16:00 10:00 10:00 14:00 14:30 16:00 10:00
16:08 10:08 10:08 14:16 14:36 16:08 10:08 10:08 14:16 14:36 16:08 10:08
16:24 10:16 10:16 14:24 14:48 16:24 10:16 10:16 14:24 14:48 16:24 10:16
16:32 10:24 10:24 14:32 14:54 16:32 10:24 10:24 14:32 14:54 16:32 10:24
16:40 10:32 10:32 14:40 15:00 16:40 10:32 10:32 14:40 15:00 16:40 10:32
16:48 10:40 10:40 14:48 15:06 16:48 10:40 10:40 14:48 15:06 16:48 10:40
16:56 10:48 10:48 14:56 15:12 16:56 10:48 10:48 14:56 15:12 16:56 10:48
17:04 10:56 10:56 15:04 15:18 17:04 10:56 10:56 15:04 15:18 17:04 10:56
17:12 11:04 11:04 15:12 15:24 17:12 11:04 11:04 15:12 15:24 17:12 11:04
17:20 11:12 11:12 15:20 15:30 17:20 11:12 11:12 15:20 15:30 17:20 11:12
17:28 11:20 11:20 15:28 15:36 17:28 11:20 11:20 15:28 15:36 17:28 11:20
17:36 11:28 11:28 15:36 15:42 17:36 11:28 11:28 15:36 15:42 17:36 11:28
17:44 11:36 11:36 15:44 15:48 17:44 11:36 11:36 15:44 15:48 17:44 11:36

ГАУЗ "ДГКБ" Г. ОРЕНБУРГА

г Оренбург, ул Ноябрьская, д 39 3532507039