2 авг сб |
3 авг вс |
4 авг пн |
5 авг вт |
6 авг ср |
7 авг чт |
8 авг пт |
9 авг сб |
10 авг вс |
11 авг пн |
12 авг вт |
13 авг ср |
14 авг чт |
15 авг пт |
16 авг сб |
17 авг вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прием на Поляничко, 4/1 |
|||||||||||||||
09:00 | 09:00 | 11:00 | 09:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||
09:09 | 09:09 | 11:09 | 09:09 | 08:09 | 08:09 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | |||||||
09:18 | 09:18 | 11:18 | 09:18 | 08:18 | 08:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | |||||||
09:27 | 09:27 | 11:27 | 09:27 | 08:27 | 08:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | |||||||
09:36 | 09:36 | 11:36 | 09:36 | 08:36 | 08:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||
09:45 | 09:45 | 11:45 | 09:45 | 08:45 | 08:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | |||||||
09:54 | 09:54 | 11:54 | 09:54 | 08:54 | 08:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | |||||||
10:03 | 10:03 | 12:03 | 10:03 | 09:03 | 09:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | |||||||
10:12 | 10:12 | 12:12 | 10:12 | 09:12 | 09:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | |||||||
10:21 | 10:21 | 12:21 | 12:00 | 09:21 | 09:21 | 14:00 | 10:21 | 10:21 | |||||||
10:30 | 10:30 | 12:30 | 12:09 | 09:30 | 09:30 | 14:09 | 10:30 | 10:30 | |||||||
10:39 | 10:39 | 12:39 | 12:18 | 09:39 | 09:39 | 14:18 | 10:39 | 10:39 | |||||||
10:48 | 10:48 | 12:48 | 12:27 | 09:48 | 09:48 | 14:27 | 10:48 | 10:48 | |||||||
10:57 | 10:57 | 12:57 | 12:36 | 09:57 | 09:57 | 14:36 | 10:57 | 10:57 | |||||||
13:06 | 12:45 | 10:06 | 10:06 | 14:45 | |||||||||||
13:15 | 12:54 | 10:15 | 10:15 | 14:54 | |||||||||||
13:24 | 13:03 | 12:00 | 10:24 | 15:03 | |||||||||||
13:33 | 13:12 | 12:09 | 10:33 | 15:12 | |||||||||||
13:42 | 13:21 | 12:18 | 10:42 | 15:21 | |||||||||||
13:51 | 13:30 | 12:27 | 10:51 | 15:30 | |||||||||||
14:00 | 13:39 | 12:36 | 11:00 | 15:39 | |||||||||||
14:09 | 13:48 | 12:45 | 11:09 | 15:48 | |||||||||||
14:18 | 13:57 | 12:54 | 11:18 | 15:57 | |||||||||||
15:09 | 14:06 | 13:03 | 11:27 | 16:06 | |||||||||||
15:18 | 14:15 | 13:12 | 11:36 | 16:15 | |||||||||||
15:27 | 14:24 | 11:45 | 16:24 | ||||||||||||
15:36 | 14:33 | 11:54 | 16:33 | ||||||||||||
15:45 | 14:42 | 12:09 | 16:42 | ||||||||||||
15:54 | 14:51 | 12:18 | 16:51 | ||||||||||||
16:03 | 15:00 | 12:27 | 17:00 | ||||||||||||
16:12 | 15:09 | 12:36 | 17:09 | ||||||||||||
15:18 | 12:45 | ||||||||||||||
15:27 | 12:54 | ||||||||||||||
15:36 | 13:03 | ||||||||||||||
15:45 | 13:12 | ||||||||||||||
15:54 |
ГАУЗ "ДГКБ" Г. ОРЕНБУРГА
г Оренбург, ул Просторная, д 14 3532507034Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.