Неверова Ольга Александровна Дерматовенеролог
13 янв - 28 янв
13 янв
вт
14 янв
ср
15 янв
чт
16 янв
пт
17 янв
сб
18 янв
вс
19 янв
пн
20 янв
вт
21 янв
ср
22 янв
чт
23 янв
пт
24 янв
сб
25 янв
вс
26 янв
пн
27 янв
вт
28 янв
ср
08:00 08:00 08:00 08:00 13:10 08:00 08:00 08:00 08:00 13:10 08:00 08:00
08:20 08:20 08:17 08:17 13:27 08:17 08:17 08:17 08:17 13:27 08:17 08:17
08:40 08:40 08:34 08:34 13:44 08:34 08:34 08:34 08:34 13:44 08:34 08:34
09:00 09:00 08:51 08:51 14:01 08:51 08:51 08:51 08:51 14:01 08:51 08:51
09:20 09:20 09:08 09:08 14:18 09:08 09:08 09:08 09:08 14:18 09:08 09:08
09:40 09:40 09:25 09:25 14:35 09:25 09:25 09:25 09:25 14:35 09:25 09:25
10:00 10:00 09:42 09:42 14:52 09:42 09:42 09:42 09:42 14:52 09:42 09:42
10:20 10:20 09:59 09:59 15:09 09:59 09:59 09:59 09:59 15:09 09:59 09:59
10:40 10:40 10:16 10:16 15:26 10:16 10:16 10:16 10:16 15:26 10:16 10:16
11:00 11:00 10:33 10:33 15:43 10:33 10:33 10:33 10:33 15:43 10:33 10:33
11:20 11:20 10:50 10:50 16:00 10:50 10:50 10:50 10:50 16:00 10:50 10:50
11:40 11:40 11:07 11:07 16:17 11:07 11:07 11:07 11:07 16:17 11:07 11:07
12:00 12:00 11:24 11:24 16:34 11:24 11:24 11:24 11:24 16:34 11:24 11:24
12:20 12:20 11:41 11:41 16:51 11:41 11:41 11:41 11:41 16:51 11:41 11:41
13:10 14:10 11:58 11:58 17:08 11:58 11:58 11:58 11:58 17:08 11:58 11:58
13:25 14:25 12:15 12:15 17:42 12:15 12:15 12:15 12:15 17:42 12:15 12:15
14:10 14:50 13:02 13:02 18:29 13:02 14:08 13:02 13:02 18:29 13:02 14:08
14:25 13:13 13:13 18:40 13:13 14:19 13:13 13:13 18:40 13:13 14:19
14:50 13:24 13:24 18:51 13:24 14:50 13:24 13:24 18:51 13:24 14:50
13:35 13:35 19:02 13:35 13:35 13:35 19:02 13:35
13:46 13:46 19:13 13:46 13:46 13:46 19:13 13:46
13:57 13:57 19:24 13:57 13:57 13:57 19:24 13:57
14:08 14:08 19:35 14:08 14:08 14:08 19:35 14:08
14:19 14:19 19:46 14:19 14:19 14:19 19:46 14:19
14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50
29 янв
чт
30 янв
пт
31 янв
сб
1 фев
вс
2 фев
пн
3 фев
вт
4 фев
ср
5 фев
чт
6 фев
пт
7 фев
сб
8 фев
вс
9 фев
пн
10 фев
вт
11 фев
ср
12 фев
чт
13 фев
пт
рабочая суббота
будет доступна позже
08:00 08:00 09:00 13:10 08:00 08:00 08:00 08:00 13:10 08:00 08:00 08:00 08:00
08:17 08:17 09:17 13:27 08:17 08:17 08:17 08:17 13:27 08:17 08:17 08:17 08:17
08:34 08:34 09:34 13:44 08:34 08:34 08:34 08:34 13:44 08:34 08:34 08:34 08:34
08:51 08:51 09:51 14:01 08:51 08:51 08:51 08:51 14:01 08:51 08:51 08:51 08:51
09:08 09:08 10:08 14:18 09:08 09:08 09:08 09:08 14:18 09:08 09:08 09:08 09:08
09:25 09:25 10:25 14:35 09:25 09:25 09:25 09:25 14:35 09:25 09:25 09:25 09:25
09:42 09:42 10:42 14:52 09:42 09:42 09:42 09:42 14:52 09:42 09:42 09:42 09:42
09:59 09:59 10:59 15:09 09:59 09:59 09:59 09:59 15:09 09:59 09:59 09:59 09:59
10:16 10:16 11:16 15:26 10:16 10:16 10:16 10:16 15:26 10:16 10:16 10:16 10:16
10:33 10:33 11:33 15:43 10:33 10:33 10:33 10:33 15:43 10:33 10:33 10:33 10:33
10:50 10:50 11:50 16:00 10:50 10:50 10:50 10:50 16:00 10:50 10:50 10:50 10:50
11:07 11:07 12:07 16:17 11:07 11:07 11:07 11:07 16:17 11:07 11:07 11:07 11:07
11:24 11:24 12:24 16:34 11:24 11:24 11:24 11:24 16:34 11:24 11:24 11:24 11:24
11:41 11:41 12:41 16:51 11:41 11:41 11:41 11:41 16:51 11:41 11:41 11:41 11:41
11:58 11:58 12:58 17:08 11:58 11:58 11:58 11:58 17:08 11:58 11:58 11:58 11:58
12:15 12:15 13:15 17:42 12:15 12:15 12:15 12:15 17:42 12:15 12:15 12:15 12:15
13:02 13:02 13:32 18:29 13:02 14:08 13:02 13:02 18:29 13:02 14:08 13:02 13:02
13:13 13:13 13:49 18:40 13:13 14:19 13:13 13:13 18:40 13:13 14:19 13:13 13:13
13:24 13:24 18:51 13:24 14:50 13:24 13:24 18:51 13:24 14:50 13:24 13:24
13:35 13:35 19:02 13:35 13:35 13:35 19:02 13:35 13:35 13:35
13:46 13:46 19:13 13:46 13:46 13:46 19:13 13:46 13:46 13:46
13:57 13:57 19:24 13:57 13:57 13:57 19:24 13:57 13:57 13:57
14:08 14:08 19:35 14:08 14:08 14:08 19:35 14:08 14:08 14:08
14:19 14:19 19:46 14:19 14:19 14:19 19:46 14:19 14:19 14:19
14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50

ГАУЗ "ГКБ №1" г. Оренбурга

г Оренбург, Пр-кт Гагарина, д 23е 83532453319