Чекрыгина Ирина Александровна Терапевт
Участок: 73
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
15:00 15:00 16:00 15:00 16:00 15:00 15:00 16:00 15:00 16:00 15:00
15:30 15:30 16:30 15:30 16:30 15:30 15:30 16:30 15:30 16:30 15:30
16:00 16:00 17:00 16:00 17:00 16:00 16:00 17:00 16:00 17:00 16:00
16:15 16:15 17:15 16:15 17:15 16:15 16:15 17:15 16:15 17:15 16:15
16:30 16:30 17:30 16:30 17:30 16:30 16:30 17:30 16:30 17:30 16:30
16:45 16:45 17:45 16:45 17:45 16:45 16:45 17:45 16:45 17:45 16:45
17:00 17:00 18:00 17:00 18:00 17:00 17:00 18:00 17:00 18:00 17:00
17:15 17:15 18:15 17:15 18:15 17:15 17:15 18:15 17:15 18:15 17:15
17:30 17:30 18:30 17:30 18:30 17:30 17:30 18:30 17:30 18:30 17:30
17:45 17:45 18:45 17:45 18:45 17:45 17:45 18:45 17:45 18:45 17:45
18:00 18:00 19:00 18:00 19:00 18:00 18:00 19:00 18:00 19:00 18:00
18:10 18:10 19:10 18:10 19:10 18:10 18:10 19:10 18:10 19:10 18:10
18:20 18:20 19:20 18:20 19:20 18:20 18:20 19:20 18:20 19:20 18:20
18:30 18:30 19:30 18:30 19:30 18:30 18:30 19:30 18:30 19:30 18:30
18:40 18:40 19:40 18:40 19:40 18:40 18:40 19:40 18:40 19:40 18:40
18:50 18:50 19:50 18:50 19:50 18:50 18:50 19:50 18:50 19:50 18:50

ГАУЗ "ГКБ №1" г. Оренбурга

г Оренбург, Пр-кт Победы, д 9 83532453319