| 10 окт сб |
11 окт вс |
12 окт пн |
13 окт вт |
14 окт ср |
15 окт чт |
16 окт пт |
17 окт сб |
18 окт вс |
19 окт пн |
20 окт вт |
21 окт ср |
22 окт чт |
23 окт пт |
24 окт сб |
25 окт вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||
| 08:14 | 08:11 | 08:11 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:11 | 08:11 | 08:14 | 08:14 | ||||||
| 08:28 | 08:22 | 08:22 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:22 | 08:22 | 08:28 | 08:28 | ||||||
| 08:42 | 08:33 | 08:33 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:33 | 08:33 | 08:42 | 08:42 | ||||||
| 08:56 | 08:44 | 08:44 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:44 | 08:44 | 08:56 | 08:56 | ||||||
| 09:10 | 09:00 | 09:00 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:00 | 09:00 | 09:10 | 09:10 | ||||||
| 09:24 | 09:14 | 09:14 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:14 | 09:14 | 09:24 | 09:24 | ||||||
| 09:38 | 09:28 | 09:28 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:28 | 09:28 | 09:38 | 09:38 | ||||||
| 09:52 | 09:42 | 09:42 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:42 | 09:42 | 09:52 | 09:52 | ||||||
| 10:06 | 09:56 | 09:56 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 09:56 | 09:56 | 10:06 | 10:06 | ||||||
| 10:20 | 10:10 | 10:10 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:10 | 10:10 | 10:20 | 10:20 | ||||||
| 10:34 | 10:24 | 10:24 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:24 | 10:24 | 10:34 | 10:34 | ||||||
| 10:48 | 10:38 | 10:38 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:38 | 10:38 | 10:48 | 10:48 | ||||||
| 11:02 | 10:52 | 10:52 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 10:52 | 10:52 | 11:02 | 11:02 | ||||||
| 11:16 | 11:06 | 11:06 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:06 | 11:06 | 11:16 | 11:16 | ||||||
| 11:30 | 11:20 | 11:20 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:20 | 11:20 | 11:30 | 11:30 | ||||||
| 11:44 | 11:34 | 11:34 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:34 | 11:34 | 11:44 | 11:44 | ||||||
| 11:58 | 11:48 | 11:48 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:48 | 11:48 | 11:58 | 11:58 | ||||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||
| 12:41 | 12:44 | 12:44 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:44 | 12:44 | 12:41 | 12:41 | ||||||
| 12:52 | 12:58 | 12:58 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:58 | 12:58 | 12:52 | 12:52 | ||||||
| 13:03 | 13:12 | 13:12 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:12 | 13:12 | 13:03 | 13:03 | ||||||
| 13:14 | 13:26 | 13:26 | 13:14 | 13:26 | 13:26 | ||||||||||
| 13:25 | 13:25 | ||||||||||||||
| 13:36 |
| 26 окт пн |
27 окт вт |
28 окт ср |
29 окт чт |
30 окт пт |
31 окт сб |
1 ноя вс |
2 ноя пн |
3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГБУЗ "Восточная территориальная МБ"
3536820452Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


