21 ноя - 6 дек
21 ноя - 6 дек
21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:03 | 12:00 | 15:00 | 11:13 | 09:00 | 17:13 | 12:00 | |||||||||
15:03 | 12:07 | 15:07 | 11:20 | 09:07 | 17:20 | 12:07 | |||||||||
15:07 | 12:14 | 15:14 | 11:27 | 09:14 | 17:27 | 12:14 | |||||||||
15:08 | 12:21 | 15:21 | 11:34 | 09:21 | 17:34 | 12:21 | |||||||||
15:59 | 12:28 | 15:28 | 11:41 | 09:28 | 17:41 | 12:28 | |||||||||
16:50 | 12:35 | 15:35 | 11:48 | 09:35 | 17:48 | 12:35 | |||||||||
17:13 | 12:42 | 15:42 | 11:55 | 09:42 | 17:55 | 12:42 | |||||||||
17:20 | 12:49 | 15:49 | 12:02 | 09:49 | 18:02 | 12:49 | |||||||||
17:27 | 12:56 | 15:56 | 12:09 | 09:56 | 18:09 | 12:56 | |||||||||
17:34 | 13:03 | 16:03 | 12:16 | 10:03 | 18:16 | 13:03 | |||||||||
17:34 | 13:10 | 16:10 | 12:23 | 10:10 | 18:23 | 13:10 | |||||||||
17:35 | 13:17 | 16:17 | 12:30 | 10:17 | 18:30 | 13:17 | |||||||||
17:41 | 13:24 | 16:24 | 12:37 | 10:24 | 18:37 | 13:24 | |||||||||
17:48 | 13:31 | 16:31 | 12:44 | 10:31 | 18:44 | 13:31 | |||||||||
17:55 | 13:38 | 16:38 | 12:51 | 10:38 | 18:51 | 13:38 | |||||||||
18:02 | 13:45 | 16:45 | 10:45 | 13:45 | |||||||||||
18:09 | 13:52 | 16:52 | 10:52 | 13:52 | |||||||||||
18:16 | 13:59 | 16:59 | 10:59 | 13:59 | |||||||||||
18:23 | 14:06 | 17:06 | 11:06 | 14:06 | |||||||||||
18:30 | 14:13 | 17:13 | 11:13 | 14:13 | |||||||||||
18:37 | 14:20 | 17:20 | 11:20 | 14:20 | |||||||||||
18:44 | 14:27 | 17:27 | 11:27 | 14:27 | |||||||||||
18:51 | 14:34 | 17:34 | 11:34 | 14:34 | |||||||||||
14:41 | 17:41 | 11:41 | 14:41 | ||||||||||||
14:48 | 17:48 | 11:48 | 14:48 | ||||||||||||
14:55 | 17:55 | 11:55 | 14:55 | ||||||||||||
15:02 | 18:02 | 12:02 | 15:02 | ||||||||||||
15:09 | 18:09 | 12:09 | 15:09 | ||||||||||||
15:16 | 18:16 | 12:16 | 15:16 | ||||||||||||
15:23 | 18:23 | 12:23 | 15:23 | ||||||||||||
15:30 | 18:30 | 12:30 | 15:30 | ||||||||||||
15:37 | 18:37 | 12:37 | 15:37 | ||||||||||||
15:44 | 18:44 | 12:44 | 15:44 | ||||||||||||
15:51 | 18:51 | 12:51 | 15:51 |
ГАУЗ "ДГБ" г. Орска
г Орск, ул Нефтяников, д 8 3537253472Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.