11 июл пт |
12 июл сб |
13 июл вс |
14 июл пн |
15 июл вт |
16 июл ср |
17 июл чт |
18 июл пт |
19 июл сб |
20 июл вс |
21 июл пн |
22 июл вт |
23 июл ср |
24 июл чт |
25 июл пт |
26 июл сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-УЧАСТОК |
2-УЧАСТОК |
2-УЧАСТОК |
|||||||||||||
08:00 | 15:00 | 15:00 | 12:00 | 08:00 | 08:00 | 15:00 | 15:00 | 12:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
08:07 | 15:07 | 15:07 | 12:07 | 08:07 | 08:07 | 15:07 | 15:07 | 12:07 | 08:07 | 08:07 | |||||
08:14 | 15:14 | 15:14 | 12:14 | 08:14 | 08:14 | 15:14 | 15:14 | 12:14 | 08:14 | 08:14 | |||||
08:21 | 15:21 | 15:21 | 12:21 | 08:21 | 08:21 | 15:21 | 15:21 | 12:21 | 08:21 | 08:21 | |||||
08:28 | 15:28 | 15:28 | 12:28 | 08:28 | 08:28 | 15:28 | 15:28 | 12:28 | 08:28 | 08:28 | |||||
08:35 | 15:35 | 15:35 | 12:35 | 08:35 | 08:35 | 15:35 | 15:35 | 12:35 | 08:35 | 08:35 | |||||
08:42 | 15:42 | 15:42 | 12:42 | 08:42 | 08:42 | 15:42 | 15:42 | 12:42 | 08:42 | 08:42 | |||||
08:49 | 15:49 | 15:49 | 12:49 | 08:49 | 08:49 | 15:49 | 15:49 | 12:49 | 08:49 | 08:49 | |||||
08:56 | 15:56 | 15:56 | 12:56 | 08:56 | 08:56 | 15:56 | 15:56 | 12:56 | 08:56 | 08:56 | |||||
09:03 | 16:03 | 16:03 | 13:03 | 09:03 | 09:03 | 16:03 | 16:03 | 13:03 | 09:03 | 09:03 | |||||
09:10 | 16:10 | 16:10 | 13:10 | 09:10 | 09:10 | 16:10 | 16:10 | 13:10 | 09:10 | 09:10 | |||||
09:17 | 16:17 | 16:17 | 13:17 | 09:17 | 09:17 | 16:17 | 16:17 | 13:17 | 09:17 | 09:17 | |||||
09:24 | 16:24 | 16:24 | 13:24 | 09:24 | 09:24 | 16:24 | 16:24 | 13:24 | 09:24 | 09:24 | |||||
09:31 | 16:31 | 16:31 | 13:31 | 09:31 | 09:31 | 16:31 | 16:31 | 13:31 | 09:31 | 09:31 | |||||
09:38 | 16:38 | 16:38 | 13:38 | 09:38 | 09:38 | 16:38 | 16:38 | 13:38 | 09:38 | 09:38 | |||||
09:45 | 16:45 | 16:45 | 13:45 | 09:45 | 09:45 | 16:45 | 16:45 | 13:45 | 09:45 | 09:45 | |||||
09:52 | 16:52 | 16:52 | 13:52 | 09:52 | 09:52 | 16:52 | 16:52 | 13:52 | 09:52 | 09:52 | |||||
09:59 | 16:59 | 16:59 | 13:59 | 09:59 | 09:59 | 16:59 | 16:59 | 13:59 | 09:59 | 09:59 | |||||
10:06 | 17:06 | 17:06 | 14:06 | 10:06 | 10:06 | 17:06 | 17:06 | 14:06 | 10:06 | 10:06 | |||||
10:13 | 17:13 | 17:13 | 14:13 | 10:13 | 10:13 | 17:13 | 17:13 | 14:13 | 10:13 | 10:13 | |||||
10:20 | 17:20 | 17:20 | 14:20 | 10:20 | 10:20 | 17:20 | 17:20 | 14:20 | 10:20 | 10:20 | |||||
10:27 | 17:27 | 17:27 | 14:27 | 10:27 | 10:27 | 17:27 | 17:27 | 14:27 | 10:27 | 10:27 | |||||
10:34 | 17:34 | 17:34 | 14:34 | 10:34 | 10:34 | 17:34 | 17:34 | 14:34 | 10:34 | 10:34 | |||||
10:41 | 17:41 | 17:41 | 14:41 | 10:41 | 10:41 | 17:41 | 17:41 | 14:41 | 10:41 | 10:41 | |||||
10:48 | 17:48 | 17:48 | 14:48 | 10:48 | 10:48 | 17:48 | 17:48 | 14:48 | 10:48 | 10:48 | |||||
10:55 | 15:00 | 10:55 | 10:55 | 15:00 | 10:55 | 10:55 | |||||||||
11:02 | 15:07 | 11:02 | 11:02 | 15:07 | 11:02 | 11:02 | |||||||||
11:09 | 15:14 | 11:09 | 11:09 | 15:14 | 11:09 | 11:09 | |||||||||
11:16 | 15:21 | 11:16 | 11:16 | 15:21 | 11:16 | 11:16 | |||||||||
11:23 | 15:28 | 11:23 | 11:23 | 15:28 | 11:23 | 11:23 | |||||||||
11:30 | 15:35 | 11:30 | 11:30 | 15:35 | 11:30 | 11:30 | |||||||||
11:37 | 15:42 | 11:37 | 11:37 | 15:42 | 11:37 | 11:37 |
ГАУЗ "ДГБ" г. Орска
г Орск, ул Андреева, д 2 3537224484Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.