Аралбаева Диана Джамилевна Педиатр
Участок: 704
2 авг - 17 авг
2 авг
сб
3 авг
вс
4 авг
пн
5 авг
вт
6 авг
ср
7 авг
чт
8 авг
пт
9 авг
сб
10 авг
вс
11 авг
пн
12 авг
вт
13 авг
ср
14 авг
чт
15 авг
пт
16 авг
сб
17 авг
вс
выездной день
прием в поликлинике с 11.30-15
прием в поликлинике с 08.00-12.00
выездной день
прием в поликлинике с.15.00-19.00
выездной день
выездной день
прием с 15.30 до 19
Прием с 12-15.30
выездной день
прием в поликлинике с 11.30-15
выездной день
выездной день
прием в поликлинике с 08.00-12.00
прием в поликлинике с.15.00-19.00
выездной день
выездной день
прием с 15.30 до 19
Прием с 12-15.30
выездной день
10:00 08:00 10:00 10:00 10:00 10:00 08:00 10:00 10:00 10:00
10:05 08:08 10:05 10:05 10:05 10:05 08:08 10:05 10:05 10:05
10:10 08:16 10:10 10:10 10:10 10:10 08:16 10:10 10:10 10:10
10:15 08:24 10:15 10:15 10:15 10:15 08:24 10:15 10:15 10:15
10:20 08:32 10:20 10:20 10:20 10:20 08:32 10:20 10:20 10:20
10:25 08:40 10:25 10:25 10:25 10:25 08:40 10:25 10:25 10:25
10:30 08:48 10:30 10:30 10:30 10:30 08:48 10:30 10:30 10:30
10:35 08:56 10:35 10:35 10:35 10:35 08:56 10:35 10:35 10:35
10:40 09:04 10:40 10:40 10:40 10:40 09:04 10:40 10:40 10:40
10:45 09:12 10:45 10:45 10:45 10:45 09:12 10:45 10:45 10:45
10:50 09:20 10:50 10:50 10:50 10:50 09:20 10:50 10:50 10:50
10:55 09:28 10:55 10:55 10:55 10:55 09:28 10:55 10:55 10:55
12:02 09:36 15:32 15:30 12:32 12:02 09:36 15:32 15:30 12:32
12:10 09:44 15:40 15:38 12:40 12:10 09:44 15:40 15:38 12:40
12:18 09:52 15:48 15:46 12:48 12:18 09:52 15:48 15:46 12:48
12:26 10:00 15:56 15:54 12:56 12:26 10:00 15:56 15:54 12:56
12:34 10:08 16:04 16:02 13:04 12:34 10:08 16:04 16:02 13:04
12:42 10:16 16:12 16:10 13:12 12:42 10:16 16:12 16:10 13:12
12:50 10:24 16:20 16:18 13:20 12:50 10:24 16:20 16:18 13:20
12:58 10:32 16:28 16:26 13:28 12:58 10:32 16:28 16:26 13:28
13:06 10:40 16:36 16:34 13:36 13:06 10:40 16:36 16:34 13:36
13:14 10:48 16:44 16:42 13:44 13:14 10:48 16:44 16:42 13:44
13:22 10:56 16:52 16:50 13:52 13:22 10:56 16:52 16:50 13:52
13:30 11:04 17:00 16:58 14:00 13:30 11:04 17:00 16:58 14:00
13:38 11:12 17:08 17:06 14:08 13:38 11:12 17:08 17:06 14:08
13:46 11:20 17:16 17:14 14:16 13:46 11:20 17:16 17:14 14:16
13:54 11:28 17:24 17:22 14:24 13:54 11:28 17:24 17:22 14:24
14:02 11:36 17:32 17:30 14:32 14:02 11:36 17:32 17:30 14:32
14:10 11:44 17:40 17:38 14:40 14:10 11:44 17:40 17:38 14:40
13:00 17:48 17:46 14:48 13:00 17:48 17:46 14:48
13:05 18:04 17:54 13:05 17:56 17:54
13:10 18:12 18:02 13:10 18:04 18:02
13:15 18:10 13:15 18:12 18:10
13:20 18:18 13:20 18:18
13:25 18:26 13:25 18:26
13:30 18:34 13:30 18:34
13:35 18:42 13:35 18:42
13:40 13:40
13:45 13:45
13:50 13:50
13:55 13:55

ГАУЗ "ДГКБ" Г. ОРЕНБУРГА

г Оренбург, ул Брестская, д 8 3532507032