Голубкова Татьяна Александровна Терапевт
Участок: 41900
28 дек - 12 янв
28 дек
вс
29 дек
пн
30 дек
вт
31 дек
ср
1 янв
чт
2 янв
пт
3 янв
сб
4 янв
вс
5 янв
пн
6 янв
вт
7 янв
ср
8 янв
чт
9 янв
пт
10 янв
сб
11 янв
вс
12 янв
пн
12:00 12:00 12:00
12:15 12:15 12:15
12:30 12:30 12:30
12:45 12:45 12:45
13:30 13:30 13:30
13:45 13:45 13:45
14:00 14:00 14:00
14:15 14:15 14:15
14:30 14:30 14:30
14:45 14:45 14:45
15:00 15:00 15:00
15:15 15:15 15:15
15:30 15:30 15:30
15:45 15:45 15:45
16:00 16:00 16:00
16:15 16:15 16:15
16:30 16:30 16:30
16:45 16:45
17:00 17:00
13 янв
вт
14 янв
ср
15 янв
чт
16 янв
пт
17 янв
сб
18 янв
вс
19 янв
пн
20 янв
вт
21 янв
ср
22 янв
чт
23 янв
пт
24 янв
сб
25 янв
вс
26 янв
пн
27 янв
вт
28 янв
ср
выезд в ФАП п.Пречистинка
выезд в ФАП п.Бакалка!
12:00 12:00 12:00 12:00 09:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 12:00 12:00 12:00
12:15 12:15 12:15 12:15 09:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 12:15 12:15 12:15
12:30 12:30 12:30 12:30 09:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 12:30 12:30 12:30
12:45 12:45 12:45 12:45 09:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 12:45 12:45 12:45
13:30 13:30 13:30 13:30 10:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 13:30 13:30 13:30
13:45 13:45 13:45 13:45 10:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 13:45 13:45 13:45
14:00 14:00 14:00 14:00 10:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 14:00 14:00 14:00
14:15 14:15 14:15 14:15 10:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 14:15 14:15 14:15
14:30 14:30 14:30 14:30 11:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 14:30 14:30 14:30
14:45 14:45 14:45 14:45 11:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 14:45 14:45 14:45
15:00 15:00 15:00 15:00 11:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 15:00 15:00 15:00
15:15 15:15 15:15 15:15 11:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 15:15 15:15 15:15
15:30 15:30 15:30 15:30 12:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 15:30 15:30 15:30
15:45 15:45 15:45 15:45 12:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 15:45 15:45 15:45
16:00 16:00 16:00 16:00 12:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 16:00 16:00 16:00
16:15 16:15 16:15 16:15 12:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 16:15 16:15 16:15
16:30 16:30 16:30 16:30 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 16:30 16:30 16:30
16:45 16:45 16:45 16:45 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 16:45 16:45 16:45
17:00 17:00 17:00 17:00 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 17:00 17:00 17:00

ГАУЗ "Оренбургская РБ"

Чебеньки П, ул Школьная, д 2, Корпус 2 35532398649