14 окт вт |
15 окт ср |
16 окт чт |
17 окт пт |
18 окт сб |
19 окт вс |
20 окт пн |
21 окт вт |
22 окт ср |
23 окт чт |
24 окт пт |
25 окт сб |
26 окт вс |
27 окт пн |
28 окт вт |
29 окт ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||
08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | ||||||||||
08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | ||||||||||
08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | ||||||||||
08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | ||||||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||
09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | ||||||||||
09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | ||||||||||
09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | ||||||||||
09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | ||||||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||
10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | ||||||||||
10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | ||||||||||
10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | ||||||||||
10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 |
ГАУЗ "ГБ" г.Орска
г Орск, Пр-кт Никельщиков, д 56 3537374436Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.