2 июл ср |
3 июл чт |
4 июл пт |
5 июл сб |
6 июл вс |
7 июл пн |
8 июл вт |
9 июл ср |
10 июл чт |
11 июл пт |
12 июл сб |
13 июл вс |
14 июл пн |
15 июл вт |
16 июл ср |
17 июл чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отпуск по уходу за ребенком |
отпуск по уходу за ребенком |
глаукомный день |
|||||||||||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||
08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | |||||
08:58 | 08:58 | 08:58 | 08:58 | 08:58 | 08:58 | 08:58 | 08:58 | 08:58 | 08:58 | 08:58 | |||||
09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | |||||
09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | |||||
09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | |||||
09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | |||||
10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | |||||
10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | |||||
10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | |||||
10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | |||||
11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | |||||
11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | |||||
11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | |||||
11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | |||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||
12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | |||||
12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | |||||
12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | |||||
12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | |||||
12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | |||||
13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | |||||
13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 |
ГАУЗ "ГКБ им. Н.И.Пирогова" г. Оренбурга
г Оренбург, Пр-кт Дзержинского, д 16 3532431839Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.