Вход Регистрация

В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.

 

Включить демо-режим

Регистрация на Едином медицинском портале доступна только через портал Государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы, то Вам необходимо осуществить авторизацию в разделе «Вход». Для регистрации - пройдите соответствующую процедуру на портале Государственных услуг.

 

Перейти на портал Госуслуг РФ

Дменова Дана Булатбековна Педиатр
Участок: 8
13 апр - 28 апр
13 апр
пн
14 апр
вт
15 апр
ср
16 апр
чт
17 апр
пт
18 апр
сб
19 апр
вс
20 апр
пн
21 апр
вт
22 апр
ср
23 апр
чт
24 апр
пт
25 апр
сб
26 апр
вс
27 апр
пн
28 апр
вт
отпуск
8 участок
8 участок день здорового ребенка
8 участок
8 участок
8 участок день здорового ребенка
8 участок
8 участок день здорового ребенка
8 участок
8 участок
8 участок день здорового ребенка
15:00 08:00 08:00 08:00 12:00 15:00 08:00 08:00 08:00 12:00
15:07 08:07 08:07 08:07 12:07 15:07 08:07 08:07 08:07 12:07
15:14 08:14 08:14 08:14 12:14 15:14 08:14 08:14 08:14 12:14
15:21 08:21 08:21 08:21 12:21 15:21 08:21 08:21 08:21 12:21
15:28 08:28 08:28 08:28 12:28 15:28 08:28 08:28 08:28 12:28
15:35 08:35 08:35 08:35 12:35 15:35 08:35 08:35 08:35 12:35
15:42 08:42 08:42 08:42 12:42 15:42 08:42 08:42 08:42 12:42
15:49 08:49 08:49 08:49 12:49 15:49 08:49 08:49 08:49 12:49
15:56 08:56 08:56 08:56 12:56 15:56 08:56 08:56 08:56 12:56
16:03 09:03 09:03 09:03 13:03 16:03 09:03 09:03 09:03 13:03
16:10 09:10 09:10 09:10 13:10 16:10 09:10 09:10 09:10 13:10
16:17 09:17 09:17 09:17 13:17 16:17 09:17 09:17 09:17 13:17
16:24 09:24 09:24 09:24 13:24 16:24 09:24 09:24 09:24 13:24
16:31 09:31 09:31 09:31 13:31 16:31 09:31 09:31 09:31 13:31
16:38 09:38 09:38 09:38 13:38 16:38 09:38 09:38 09:38 13:38
16:45 09:45 09:45 09:45 13:45 16:45 09:45 09:45 09:45 13:45
16:52 09:52 09:52 09:52 13:52 16:52 09:52 09:52 09:52 13:52
16:59 09:59 09:59 09:59 13:59 16:59 09:59 09:59 09:59 13:59
17:06 10:06 10:06 10:06 14:06 17:06 10:06 10:06 10:06 14:06
17:13 10:13 10:13 10:13 14:13 17:13 10:13 10:13 10:13 14:13
17:20 10:20 10:20 10:20 14:20 17:20 10:20 10:20 10:20 14:20
17:27 10:27 10:27 10:27 14:27 17:27 10:27 10:27 10:27 14:27
17:34 10:34 10:34 10:34 14:34 17:34 10:34 10:34 10:34 14:34
17:41 10:41 10:41 10:41 14:41 17:41 10:41 10:41 10:41 14:41
17:48 10:48 10:48 10:48 14:48 17:48 10:48 10:48 10:48 14:48
17:55 10:55 10:55 10:55 14:55 17:55 10:55 10:55 10:55 14:55
18:02 11:02 11:02 11:02 15:02 18:02 11:02 11:02 11:02 15:02
18:09 11:09 11:09 11:09 15:09 18:09 11:09 11:09 11:09 15:09
18:16 11:16 11:16 11:16 15:16 18:16 11:16 11:16 11:16 15:16
18:23 11:23 11:23 11:23 15:23 18:23 11:23 11:23 11:23 15:23
18:30 11:30 11:30 11:30 15:30 18:30 11:30 11:30 11:30 15:30
18:37 11:37 11:37 11:37 15:37 18:37 11:37 11:37 11:37 15:37
11:44 11:44 11:44 15:44 11:44 11:44 11:44 15:44
11:51 11:51 11:51 15:51 11:51 11:51 11:51 15:51
29 апр
ср
30 апр
чт
1 май
пт
2 май
сб
3 май
вс
4 май
пн
5 май
вт
6 май
ср
7 май
чт
8 май
пт
9 май
сб
10 май
вс
11 май
пн
12 май
вт
13 май
ср
14 май
чт
8 участок
8 участок день здорового ребенка
приема нет
8 участок
8 участок день здорового ребенка
8 участок
8 участок день здорового ребенка
8 участок
15:00 08:00 08:00 12:00 15:00 08:00 08:00
15:07 08:07 08:07 12:07 15:07 08:07 08:07
15:14 08:14 08:14 12:14 15:14 08:14 08:14
15:21 08:21 08:21 12:21 15:21 08:21 08:21
15:28 08:28 08:28 12:28 15:28 08:28 08:28
15:35 08:35 08:35 12:35 15:35 08:35 08:35
15:42 08:42 08:42 12:42 15:42 08:42 08:42
15:49 08:49 08:49 12:49 15:49 08:49 08:49
15:56 08:56 08:56 12:56 15:56 08:56 08:56
16:03 09:03 09:03 13:03 16:03 09:03 09:03
16:10 09:10 09:10 13:10 16:10 09:10 09:10
16:17 09:17 09:17 13:17 16:17 09:17 09:17
16:24 09:24 09:24 13:24 16:24 09:24 09:24
16:31 09:31 09:31 13:31 16:31 09:31 09:31
16:38 09:38 09:38 13:38 16:38 09:38 09:38
16:45 09:45 09:45 13:45 16:45 09:45 09:45
16:52 09:52 09:52 13:52 16:52 09:52 09:52
16:59 09:59 09:59 13:59 16:59 09:59 09:59
17:06 10:06 10:06 14:06 17:06 10:06 10:06
17:13 10:13 10:13 14:13 17:13 10:13 10:13
17:20 10:20 10:20 14:20 17:20 10:20 10:20
17:27 10:27 10:27 14:27 17:27 10:27 10:27
17:34 10:34 10:34 14:34 17:34 10:34 10:34
17:41 10:41 10:41 14:41 17:41 10:41 10:41
17:48 10:48 10:48 14:48 17:48 10:48 10:48
17:55 10:55 10:55 14:55 17:55 10:55 10:55
18:02 11:02 11:02 15:02 18:02 11:02 11:02
18:09 11:09 11:09 15:09 18:09 11:09 11:09
18:16 11:16 11:16 15:16 18:16 11:16 11:16
18:23 11:23 11:23 15:23 18:23 11:23 11:23
18:30 11:30 11:30 15:30 18:30 11:30 11:30
18:37 11:37 11:37 15:37 18:37 11:37 11:37
11:44 11:44 15:44 11:44 11:44
11:51 11:51 15:51 11:51 11:51

ГАУЗ "ДГБ" г. Орска

г Орск, ул Шелухина, д 16 3537203092