Львова Татьяна Игоревна Педиатр
Участки: 26 28
13 янв - 28 янв
13 янв
вт
14 янв
ср
15 янв
чт
16 янв
пт
17 янв
сб
18 янв
вс
19 янв
пн
20 янв
вт
21 янв
ср
22 янв
чт
23 янв
пт
24 янв
сб
25 янв
вс
26 янв
пн
27 янв
вт
28 янв
ср
26 УЧАСТОК
15:00 09:00 08:00 13:00 10:00 15:00 09:00 08:00 13:00 10:00 15:00 09:00
15:07 09:07 08:07 13:07 10:07 15:07 09:07 08:07 13:07 10:07 15:07 09:07
15:14 09:14 08:14 13:14 10:14 15:14 09:14 08:14 13:14 10:14 15:14 09:14
15:21 09:21 08:21 13:21 10:21 15:21 09:21 08:21 13:21 10:21 15:21 09:21
15:28 09:28 08:28 13:28 10:28 15:28 09:28 08:28 13:28 10:28 15:28 09:28
15:35 09:35 08:35 13:35 10:35 15:35 09:35 08:35 13:35 10:35 15:35 09:35
15:42 09:42 08:42 13:42 10:42 15:42 09:42 08:42 13:42 10:42 15:42 09:42
15:49 09:49 08:49 13:49 10:49 15:49 09:49 08:49 13:49 10:49 15:49 09:49
15:56 09:56 08:56 13:56 10:56 15:56 09:56 08:56 13:56 10:56 15:56 09:56
16:03 10:03 09:03 14:03 11:03 16:03 10:03 09:03 14:03 11:03 16:03 10:03
16:10 10:10 09:10 14:10 11:10 16:10 10:10 09:10 14:10 11:10 16:10 10:10
16:17 10:17 09:17 14:17 11:17 16:17 10:17 09:17 14:17 11:17 16:17 10:17
16:24 10:24 09:24 14:24 11:24 16:24 10:24 09:24 14:24 11:24 16:24 10:24
16:31 10:31 09:31 14:31 11:31 16:31 10:31 09:31 14:31 11:31 16:31 10:31
16:38 10:38 09:38 14:38 11:38 16:38 10:38 09:38 14:38 11:38 16:38 10:38
16:45 10:45 09:45 14:45 11:45 16:45 10:45 09:45 14:45 11:45 16:45 10:45
16:52 10:52 09:52 14:52 11:52 16:52 10:52 09:52 14:52 11:52 16:52 10:52
16:59 10:59 09:59 14:59 11:59 16:59 10:59 09:59 14:59 11:59 16:59 10:59
17:06 11:06 10:06 15:06 12:06 17:06 11:06 10:06 15:06 12:06 17:06 11:06
17:13 11:13 10:13 15:13 12:13 17:13 11:13 10:13 15:13 12:13 17:13 11:13
17:20 11:20 10:20 15:20 12:20 17:20 11:20 10:20 15:20 12:20 17:20 11:20
17:27 11:27 10:27 15:27 12:27 17:27 11:27 10:27 15:27 12:27 17:27 11:27
17:34 11:34 10:34 15:34 12:34 17:34 11:34 10:34 15:34 12:34 17:34 11:34
17:41 11:41 10:41 15:41 12:41 17:41 11:41 10:41 15:41 12:41 17:41 11:41
17:48 11:48 10:48 15:48 12:48 17:48 11:48 10:48 15:48 12:48 17:48 11:48
17:55 11:55 10:55 15:55 12:55 17:55 11:55 10:55 15:55 12:55 17:55 11:55
18:02 12:02 11:02 16:02 13:02 18:02 12:02 11:02 16:02 13:02 18:02 12:02
18:09 12:09 11:09 16:09 13:09 18:09 12:09 11:09 16:09 13:09 18:09 12:09
18:16 12:16 11:16 16:16 13:16 18:16 12:16 11:16 16:16 13:16 18:16 12:16
18:23 12:23 11:23 16:23 13:23 18:23 12:23 11:23 16:23
18:30 12:30 11:30 16:30 13:30 18:30 12:30 11:30 16:30
18:37 12:37 11:37 16:37 13:37 18:37 12:37 11:37 16:37
29 янв
чт
30 янв
пт
31 янв
сб
1 фев
вс
2 фев
пн
3 фев
вт
4 фев
ср
5 фев
чт
6 фев
пт
7 фев
сб
8 фев
вс
9 фев
пн
10 фев
вт
11 фев
ср
12 фев
чт
13 фев
пт
26 УЧАСТОК
08:00 13:00 10:00 15:00 09:00 08:00 13:00 10:00 15:00 09:00 08:00 13:00
08:07 13:07 10:07 15:07 09:07 08:07 13:07 10:07 15:07 09:07 08:07 13:07
08:14 13:14 10:14 15:14 09:14 08:14 13:14 10:14 15:14 09:14 08:14 13:14
08:21 13:21 10:21 15:21 09:21 08:21 13:21 10:21 15:21 09:21 08:21 13:21
08:28 13:28 10:28 15:28 09:28 08:28 13:28 10:28 15:28 09:28 08:28 13:28
08:35 13:35 10:35 15:35 09:35 08:35 13:35 10:35 15:35 09:35 08:35 13:35
08:42 13:42 10:42 15:42 09:42 08:42 13:42 10:42 15:42 09:42 08:42 13:42
08:49 13:49 10:49 15:49 09:49 08:49 13:49 10:49 15:49 09:49 08:49 13:49
08:56 13:56 10:56 15:56 09:56 08:56 13:56 10:56 15:56 09:56 08:56 13:56
09:03 14:03 11:03 16:03 10:03 09:03 14:03 11:03 16:03 10:03 09:03 14:03
09:10 14:10 11:10 16:10 10:10 09:10 14:10 11:10 16:10 10:10 09:10 14:10
09:17 14:17 11:17 16:17 10:17 09:17 14:17 11:17 16:17 10:17 09:17 14:17
09:24 14:24 11:24 16:24 10:24 09:24 14:24 11:24 16:24 10:24 09:24 14:24
09:31 14:31 11:31 16:31 10:31 09:31 14:31 11:31 16:31 10:31 09:31 14:31
09:38 14:38 11:38 16:38 10:38 09:38 14:38 11:38 16:38 10:38 09:38 14:38
09:45 14:45 11:45 16:45 10:45 09:45 14:45 11:45 16:45 10:45 09:45 14:45
09:52 14:52 11:52 16:52 10:52 09:52 14:52 11:52 16:52 10:52 09:52 14:52
09:59 14:59 11:59 16:59 10:59 09:59 14:59 11:59 16:59 10:59 09:59 14:59
10:06 15:06 12:06 17:06 11:06 10:06 15:06 12:06 17:06 11:06 10:06 15:06
10:13 15:13 12:13 17:13 11:13 10:13 15:13 12:13 17:13 11:13 10:13 15:13
10:20 15:20 12:20 17:20 11:20 10:20 15:20 12:20 17:20 11:20 10:20 15:20
10:27 15:27 12:27 17:27 11:27 10:27 15:27 12:27 17:27 11:27 10:27 15:27
10:34 15:34 12:34 17:34 11:34 10:34 15:34 12:34 17:34 11:34 10:34 15:34
10:41 15:41 12:41 17:41 11:41 10:41 15:41 12:41 17:41 11:41 10:41 15:41
10:48 15:48 12:48 17:48 11:48 10:48 15:48 12:48 17:48 11:48 10:48 15:48
10:55 15:55 12:55 17:55 11:55 10:55 15:55 12:55 17:55 11:55 10:55 15:55
11:02 16:02 13:02 18:02 12:02 11:02 16:02 13:02 18:02 12:02 11:02 16:02
11:09 16:09 13:09 18:09 12:09 11:09 16:09 13:09 18:09 12:09 11:09 16:09
11:16 16:16 13:16 18:16 12:16 11:16 16:16 13:16 18:16 12:16 11:16 16:16
13:23 18:23 12:23 11:23 16:23 13:23 18:23 12:23 11:23 16:23
13:30 18:30 12:30 11:30 16:30 13:30 18:30 12:30 11:30 16:30
13:37 18:37 12:37 11:37 16:37 13:37 18:37 12:37 11:37 16:37
13:44 18:44 12:44 11:44 16:44 13:44 18:44 12:44 11:44 16:44
13:51 18:51 12:51 11:51 16:51 13:51 18:51 12:51 11:51 16:51

ГАУЗ "ДГБ" г. Орска

г Орск, Пр-кт Ленина, д 103а 3537285043